Gösterilen sonuç sayısı: 6
PENDENT (SARKIK) SPRİNK HIZLI TEPKİMELİ
Birim |
Adet |
---|---|
Sıcaklık Derecesi |
141 °C, 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C |
Boyut |
1/2, 3/4 |
Teklif | Açıklama | Sıcaklık Derecesi | Boyut | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
DY-3427 K 5,6 (80)- 1/2”NPT | 57 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 57 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3427 K 5,6 (80)- 1/2”NPT | 68 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 68 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3427 K 5,6 (80)- 1/2”NPT | 79 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 79 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3427 K 5,6 (80)- 1/2”NPT | 93 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 93 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3427 K 5,6 (80)- 1/2”NPT | 141 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 141 °C | 3/4 | Adet |
PENDENT (SARKIK) SPRİNK STANDART TEPKİMELİ
Birim |
Adet |
---|---|
Sıcaklık Derecesi |
141 °C, 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C |
Boyut |
1/2, 3/4 |
Teklif | Açıklama | Sıcaklık Derecesi | Boyut | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
DY 3327 K 5,6 (80) 1/2”NPT | 57 °C | 1/2 | Adet | ||
DY 3337 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 57 °C | 3/4 | Adet | ||
DY 3327 K 5,6 (80) 1/2”NPT | 68 °C | 1/2 | Adet | ||
DY 3337 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 68 °C | 3/4 | Adet | ||
DY 3327 K 5,6 (80) 1/2”NPT | 79 °C | 1/2 | Adet | ||
DY 3337 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 79 °C | 3/4 | Adet | ||
DY 3327 K 5,6 (80) 1/2”NPT | 93 °C | 1/2 | Adet | ||
DY 3337 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 93 °C | 3/4 | Adet | ||
DY 3327 K 5,6 (80) 1/2”NPT | 141 °C | 1/2 | Adet | ||
DY 3337 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 141 °C | 3/4 | Adet |
SİDEWALL (DUVAR) SPRİNK HIZLI TEPKİMELİ
Birim |
Adet |
---|---|
Sıcaklık Derecesi |
141 °C, 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C |
Boyut |
1/2, 3/4 |
Teklif | Açıklama | Sıcaklık Derecesi | Boyut | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
DY-3429 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 57 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3439 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 57 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3429 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 68 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3439 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 68 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3429 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 79 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3439 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 79 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3429 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 93 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3439 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 93 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3429 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 141 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3439 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 141 °C | 3/4 | Adet |
SİDEWALL (DUVAR) SPRİNK STANDART TEPKİMELİ
Birim |
Adet |
---|---|
Sıcaklık Derecesi |
141 °C, 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C |
Boyut |
1/2, 3/4 |
Teklif | Açıklama | Sıcaklık Derecesi | Boyut | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
DY-3329 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 57 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3339 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 57 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3329 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 68 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3339 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 68 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3329 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 79 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3339 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 79 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3329 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 93 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3339 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 93 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3329 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 141 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3339 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 141 °C | 3/4 | Adet |
UPRİGHT (YUKARI) SPRİNK HIZLI TEPKİMELİ
Birim |
Adet |
---|---|
Sıcaklık Derecesi |
141 °C, 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C |
Boyut |
1/2, 3/4 |
Teklif | Açıklama | Sıcaklık Derecesi | Boyut | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
DY-3423 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 57 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3433 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 57 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3423 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 68 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3433 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 68 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3423 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 79 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3433 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 79 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3423 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 93 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3433 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 93 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3423 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 141 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3433 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 141 °C | 3/4 | Adet |
UPRİGHT (YUKARI) SPRİNK STANDART TEPKİMELİ
Birim |
Adet |
---|---|
Sıcaklık Derecesi |
141 °C, 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C |
Boyut |
1/2, 3/4 |
Teklif | Açıklama | Sıcaklık Derecesi | Boyut | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
DY-3323 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 57 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3333 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 57 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3323 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 68 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3333 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 68 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3323 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 79 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3333 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 79 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3323 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 93 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3333 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 93 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3323 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 141 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3333 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 141 °C | 3/4 | Adet |