BUFFER TANK ÇİFT PERDELİ
Teklif | Hacim | Birim | |
---|---|---|---|
1000 LT | Adet | ||
1500 LT | Adet | ||
2000 LT | Adet | ||
2500 LT | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
DENGE KABI FLANŞLI
Teklif | Çap | Kapasite | Denge Kabı Çapı | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
DN 32 | 29-42 | Q65 | Adet | ||
DN 40 | 43-57 | Q80 | Adet | ||
DN 50 | 58-107 | Q100 | Adet | ||
DN65 | 108-129 | Q125 | Adet | ||
DN65 | 130-196 | Q150 | Adet | ||
DN80 | 197-260 | Q150 | Adet | ||
DN 100 | 261-394 | Q200 | Adet | ||
DN 125 | 395-899 | Q250 | Adet | ||
DN150 | 900-1299 | Q300 | Adet | ||
DN 150 | 1300-1749 | Q350 | Adet | ||
DN 200 | 1750-2499 | Q400 | Adet | ||
DN 200 | 2500-2999 | Q450 | Adet | ||
DN 200 | 3000-3499 | Q500 | Adet | ||
DN 250 | 3500-3999 | Q550 | Adet | ||
DN 250 | 4000-4999 | Q600 | Adet | ||
DN 250 | 5000-5499 | Q700 | Adet | ||
DN 300 | 5500-5999 | Q750 | Adet | ||
DN 300 | 6000-6999 | Q800 | Adet | ||
DN 300 | 7000 | Q850 | Adet |
BUFFER TANK PERDESİZ
Teklif | Hacim | Birim | |
---|---|---|---|
100 LT | Adet | ||
1000 LT | Adet | ||
1500 LT | Adet | ||
2000 LT | Adet | ||
2500 LT | Adet | ||
300 LT | Adet | ||
3000 LT | Adet | ||
4000 LT | Adet | ||
500 LT | Adet | ||
5000 LT | Adet | ||
800 LT | Adet |
TORTU PİSLİK – HAVA AYIRICILI DENGE KABI (KOMBİNE) DİŞLİ
Teklif | Çap | Kapasite | Denge Kabı Çapı | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
DN 25 | 25-28 | Q50 | Adet | ||
DN 20 | 17-24 | Q50 | Adet | ||
DN 32 | 29-42 | Q65 | Adet | ||
DN 40 | 43-57 | Q80 | Adet | ||
DN 50 | 58-107 | Q100 | Adet | ||
DN65 | 108-129 | Q125 | Adet | ||
DN65 | 130-196 | Q150 | Adet | ||
DN80 | 197-260 | Q150 | Adet | ||
DN 100 | 261-394 | Q200 | Adet | ||
DN 125 | 395-899 | Q250 | Adet | ||
DN150 | 900-1299 | Q300 | Adet | ||
DN 150 | 1300-1749 | Q350 | Adet | ||
DN 200 | 1750-2499 | Q400 | Adet | ||
DN 200 | 2500-2999 | Q450 | Adet | ||
DN 200 | 3000-3499 | Q500 | Adet | ||
DN 250 | 3500-3999 | Q550 | Adet | ||
DN 250 | 4000-4999 | Q600 | Adet | ||
DN 250 | 5000-5499 | Q700 | Adet | ||
DN 300 | 5500-5999 | Q750 | Adet | ||
DN 300 | 6000-6999 | Q800 | Adet | ||
DN 300 | 7000 | Q850 | Adet |
MEGAVENT HAVA ATICI – DİŞLİ PN10
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
1/2" | Adet | ||
3/4" | Adet |
PASLANMAZ HAVA AYIRICI – DİŞLİ
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
1" | Adet | ||
11/2" | Adet | ||
11/4" | Adet | ||
2" | Adet | ||
3/4" | Adet |
DİK TİP GENLEŞME TANKI PN10
Teklif | Hacim | Basınç Sınıfı | |
---|---|---|---|
100 LT | 10 bar | ||
1000 LT | 10 bar | ||
150 LT | 10 bar | ||
1500 LT | 10 bar | ||
200 LT | 10 bar | ||
2000 LT | 10 bar | ||
2500 LT | 10 bar | ||
300 LT | 10 bar | ||
3000 LT | 10 bar | ||
4000 LT | 10 bar | ||
500 LT | 10 bar | ||
5000 LT | 10 bar | ||
750 LT | 10 bar |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.