493 sonuçtan 1-18 arası gösteriliyor
PPRC BORU
Birim |
Metre |
---|---|
Çap |
110, 125, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Metre | ||
25 | Metre | ||
32 | Metre | ||
40 | Metre | ||
50 | Metre | ||
63 | Metre | ||
75 | Metre | ||
90 | Metre | ||
110 | Metre | ||
125 | Metre |
PVC ATIKSU BORUSU 2.2mm
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
100-1000 PVC BORU 2,2mm, 100-150 PVC BORU 2,2mm, 100-2000 PVC BORU 2,2mm, 100-250 PVC BORU 2,2mm, 100-3000 PVC BORU 2,2mm, 100-500 PVC BORU 2,2mm, 100-6000 PVC BORU 2,2mm, 125-1000 PVC BORU 2,2mm, 125-150 PVC BORU 2,2mm, 125-2000 PVC BORU 2,2mm, 125-250 PVC BORU 2,2mm, 125-3000 PVC BORU 2,2mm, 125-500 PVC BORU 2,2mm, 125-6000 PVC BORU 2,2mm, 150-1000 PVC BORU 2,2mm, 150-150 PVC BORU 2,2mm, 150-2000 PVC BORU 2,2mm, 150-250 PVC BORU 2,2mm, 150-3000 PVC BORU 2,2mm, 150-500 PVC BORU 2,2mm, 150-6000 PVC BORU 2,2mm, 200-1000 PVC BORU 2,2mm, 200-150 PVC BORU 2,2mm, 200-2000 PVC BORU 2,2mm, 200-250 PVC BORU 2,2mm, 200-3000 PVC BORU 2,2mm, 200-500 PVC BORU 2,2mm, 200-6000 PVC BORU 2,2mm, 250-2000 PVC BORU 2,2mm, 250-3000 PVC BORU 2,2mm, 250-6000 PVC BORU 2,2mm, 50-1000 PVC BORU 2,2mm, 50-150 PVC BORU 2,2mm, 50-2000 PVC BORU 2,2mm, 50-250 PVC BORU 2,2mm, 50-3000 PVC BORU 2,2mm, 50-500 PVC BORU 2,2mm, 50-6000 PVC BORU 2,2mm, 70-1000 PVC BORU 2,2mm, 70-150 PVC BORU 2,2mm, 70-2000 PVC BORU 2,2mm, 70-250 PVC BORU 2,2mm, 70-3000 PVC BORU 2,2mm, 70-500 PVC BORU 2,2mm, 70-6000 PVC BORU 2,2mm |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
50-150 PVC BORU 2 | Adet | ||
50-250 PVC BORU 2 | Adet | ||
50-500 PVC BORU 2 | Adet | ||
50-1000 PVC BORU 2 | Adet | ||
50-2000 PVC BORU 2 | Adet | ||
50-3000 PVC BORU 2 | Adet | ||
50-6000 PVC BORU 2 | Adet | ||
70-150 PVC BORU 2 | Adet | ||
70-250 PVC BORU 2 | Adet | ||
70-500 PVC BORU 2 | Adet | ||
70-1000 PVC BORU 2 | Adet | ||
70-2000 PVC BORU 2 | Adet | ||
70-3000 PVC BORU 2 | Adet | ||
70-6000 PVC BORU 2 | Adet | ||
100-150 PVC BORU 2 | Adet | ||
100-250 PVC BORU 2 | Adet | ||
100-500 PVC BORU 2 | Adet | ||
100-1000 PVC BORU 2 | Adet | ||
100-2000 PVC BORU 2 | Adet | ||
100-3000 PVC BORU 2 | Adet | ||
100-6000 PVC BORU 2 | Adet | ||
125-150 PVC BORU 2 | Adet | ||
125-250 PVC BORU 2 | Adet | ||
125-500 PVC BORU 2 | Adet | ||
125-1000 PVC BORU 2 | Adet | ||
125-2000 PVC BORU 2 | Adet | ||
125-3000 PVC BORU 2 | Adet | ||
125-6000 PVC BORU 2 | Adet | ||
150-150 PVC BORU 2 | Adet | ||
150-250 PVC BORU 2 | Adet | ||
150-500 PVC BORU 2 | Adet | ||
150-1000 PVC BORU 2 | Adet | ||
150-2000 PVC BORU 2 | Adet | ||
150-3000 PVC BORU 2 | Adet | ||
150-6000 PVC BORU 2 | Adet | ||
200-150 PVC BORU 2 | Adet | ||
200-250 PVC BORU 2 | Adet | ||
200-500 PVC BORU 2 | Adet | ||
200-1000 PVC BORU 2 | Adet | ||
200-2000 PVC BORU 2 | Adet | ||
200-3000 PVC BORU 2 | Adet | ||
200-6000 PVC BORU 2 | Adet | ||
250-2000 PVC BORU 2 | Adet | ||
250-3000 PVC BORU 2 | Adet | ||
250-6000 PVC BORU 2 | Adet |
PPRC KOMPOZİT BORU
Birim |
Metre |
---|---|
Çap |
110, 125, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Metre | ||
25 | Metre | ||
32 | Metre | ||
40 | Metre | ||
50 | Metre | ||
63 | Metre | ||
75 | Metre | ||
90 | Metre | ||
110 | Metre | ||
125 | Metre |
PVC ATIKSU BORUSU 3.2mm
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
100-1000 PVC BORU 3,2mm, 100-150 PVC BORU 3,2mm, 100-2000 PVC BORU 3,2mm, 100-250 PVC BORU 3,2mm, 100-3000 PVC BORU 3,2mm, 100-500 PVC BORU 3,2mm, 100-6000 PVC BORU 3,2mm, 125-1000 PVC BORU 3,2mm, 125-150 PVC BORU 3,2mm, 125-2000 PVC BORU 3,2mm, 125-250 PVC BORU 3,2mm, 125-3000 PVC BORU 3,2mm, 125-500 PVC BORU 3,2mm, 125-6000 PVC BORU 3,2mm, 150-1000 PVC BORU 3,2mm, 150-150 PVC BORU 3,2mm, 150-2000 PVC BORU 3,2mm, 150-250 PVC BORU 3,2mm, 150-3000 PVC BORU 3,2mm, 150-500 PVC BORU 3,2mm, 150-6000 PVC BORU 3,2mm, 200-1000 PVC BORU 3,2mm, 200-150 PVC BORU 3,2mm, 200-2000 PVC BORU 3,2mm, 200-250 PVC BORU 3,2mm, 200-3000 PVC BORU 3,2mm, 200-500 PVC BORU 3,2mm, 200-6000 PVC BORU 3,2mm, 250-2000 PVC BORU 3,2mm, 250-3000 PVC BORU 3,2mm, 250-6000 PVC BORU 3,2mm, 50-1000 PVC BORU 3,2mm, 50-150 PVC BORU 3,2mm, 50-2000 PVC BORU 3,2mm, 50-250 PVC BORU 3,2mm, 50-3000 PVC BORU 3,2mm, 50-500 PVC BORU 3,2mm, 50-6000 PVC BORU 3,2mm, 70-1000 PVC BORU 3,2mm, 70-150 PVC BORU 3,2mm, 70-2000 PVC BORU 3,2mm, 70-250 PVC BORU 3,2mm, 70-3000 PVC BORU 3,2mm, 70-500 PVC BORU 3,2mm, 70-6000 PVC BORU 3,2mm |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
50-150 PVC BORU 3 | Adet | ||
50-250 PVC BORU 3 | Adet | ||
50-500 PVC BORU 3 | Adet | ||
50-1000 PVC BORU 3 | Adet | ||
50-2000 PVC BORU 3 | Adet | ||
50-3000 PVC BORU 3 | Adet | ||
50-6000 PVC BORU 3 | Adet | ||
70-150 PVC BORU 3 | Adet | ||
70-250 PVC BORU 3 | Adet | ||
70-500 PVC BORU 3 | Adet | ||
70-1000 PVC BORU 3 | Adet | ||
70-2000 PVC BORU 3 | Adet | ||
70-3000 PVC BORU 3 | Adet | ||
70-6000 PVC BORU 3 | Adet | ||
100-150 PVC BORU 3 | Adet | ||
100-250 PVC BORU 3 | Adet | ||
100-500 PVC BORU 3 | Adet | ||
100-1000 PVC BORU 3 | Adet | ||
100-2000 PVC BORU 3 | Adet | ||
100-3000 PVC BORU 3 | Adet | ||
100-6000 PVC BORU 3 | Adet | ||
125-150 PVC BORU 3 | Adet | ||
125-250 PVC BORU 3 | Adet | ||
125-500 PVC BORU 3 | Adet | ||
125-1000 PVC BORU 3 | Adet | ||
125-2000 PVC BORU 3 | Adet | ||
125-3000 PVC BORU 3 | Adet | ||
125-6000 PVC BORU 3 | Adet | ||
150-150 PVC BORU 3 | Adet | ||
150-250 PVC BORU 3 | Adet | ||
150-500 PVC BORU 3 | Adet | ||
150-1000 PVC BORU 3 | Adet | ||
150-2000 PVC BORU 3 | Adet | ||
150-3000 PVC BORU 3 | Adet | ||
150-6000 PVC BORU 3 | Adet | ||
200-150 PVC BORU 3 | Adet | ||
200-250 PVC BORU 3 | Adet | ||
200-500 PVC BORU 3 | Adet | ||
200-1000 PVC BORU 3 | Adet | ||
200-2000 PVC BORU 3 | Adet | ||
200-3000 PVC BORU 3 | Adet | ||
200-6000 PVC BORU 3 | Adet | ||
250-2000 PVC BORU 3 | Adet | ||
250-3000 PVC BORU 3 | Adet | ||
250-6000 PVC BORU 3 | Adet |
11,22′ DİRSEK KAPLİN YİVLİ
Çap |
2", 21/2", 3", 4", 5", 6", 8" |
---|---|
Birim |
Adet |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
2" | Adet | ||
21/2" | Adet | ||
3" | Adet | ||
4" | Adet | ||
5" | Adet | ||
6" | Adet | ||
8" | Adet |
22,5′ DİRSEK KAPLİN YİVLİ
Çap |
2", 21/2", 3", 4", 5", 6", 8" |
---|---|
Birim |
Adet |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
8" | Adet | ||
6" | Adet | ||
5" | Adet | ||
4" | Adet | ||
3" | Adet | ||
21/2" | Adet | ||
2" | Adet |
45′ DİRSEK KAPLİN YİVLİ
Çap |
1", 10", 11/2", 11/4", 12", 14", 16", 2", 21/2", 3", 4", 5", 6", 8" |
---|---|
Birim |
Adet |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
8" | Adet | ||
6" | Adet | ||
5" | Adet | ||
4" | Adet | ||
3" | Adet | ||
21/2" | Adet | ||
2" | Adet | ||
16" | Adet | ||
14" | Adet | ||
12" | Adet | ||
11/4" | Adet | ||
11/2" | Adet | ||
10" | Adet | ||
1" | Adet |
90′ DİRSEK KAPLİN YİVLİ
Çap |
1", 10", 11/2", 11/4", 12", 14", 16", 2", 21/2", 3", 4", 5", 6", 8" |
---|---|
Birim |
Adet |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
1" | Adet | ||
8" | Adet | ||
6" | Adet | ||
5" | Adet | ||
4" | Adet | ||
3" | Adet | ||
21/2" | Adet | ||
2" | Adet | ||
16" | Adet | ||
14" | Adet | ||
12" | Adet | ||
11/4" | Adet | ||
11/2" | Adet | ||
10" | Adet |
AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
1", 1/2", 10", 11/2", 11/4", 2", 21/2", 3", 3/4", 4", 41/2", 6", 8" |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
1" | Adet | ||
1/2" | Adet | ||
11/2" | Adet | ||
11/4" | Adet | ||
2" | Adet | ||
21/2" | Adet | ||
3" | Adet | ||
6" | Adet | ||
3/4" | Adet | ||
8" | Adet | ||
4" | Adet | ||
10" | Adet |
AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWİTCH) U BOLT
Çap |
21/2", 3", 4", 5", 6", 8" |
---|---|
Birim |
Adet |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
8" | Adet | ||
6" | Adet | ||
5" | Adet | ||
4" | Adet | ||
3" | Adet | ||
21/2" | Adet |
AKÜMÜLASYON TANKI
Hacim |
100 LT, 1000 LT, 1500 LT, 160 LT, 200 LT, 2000 LT, 2500 LT, 300 LT, 3000 LT, 400 LT, 4000 LT, 500 LT, 5000 LT, 800 LT |
---|---|
Birim |
Adet |
Teklif | Hacim | Birim | |
---|---|---|---|
100 LT | Adet | ||
1000 LT | Adet | ||
1500 LT | Adet | ||
160 LT | Adet | ||
200 LT | Adet | ||
2000 LT | Adet | ||
2500 LT | Adet | ||
300 LT | Adet | ||
3000 LT | Adet | ||
400 LT | Adet | ||
4000 LT | Adet | ||
500 LT | Adet | ||
5000 LT | Adet | ||
800 LT | Adet |