EF DİRSEK 90″ SDR11 (PN16)
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet | ||
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet | ||
Q75 | Adet | ||
Q90 | Adet | ||
Q110 | Adet | ||
Q125 | Adet | ||
Q160 | Adet | ||
Q180 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q225 | Adet | ||
Q250 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
KAPLİN KÜRESEL VANA
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet | ||
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet |
PE32 AYPE (AÇIKMAVİ) BORULAR – KANGAL
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q20 | PN6 | Metre | ||
Q20 | PN10 | Metre | ||
Q25 | PN10 | Metre | ||
Q32 | PN10 | Metre | ||
Q40 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre |
DRENAJ BORUSU -GEOTEKSTİL SARGILI (KEÇELİ)
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Metre | ||
Q125 | Metre | ||
Q150 | Metre | ||
Q200 | Metre |
KORUGE BORULAR SN4
Teklif | Çap | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q150 | 4 | Metre | ||
Q200 | 4 | Metre | ||
Q300 | 4 | Metre | ||
Q400 | 4 | Metre | ||
Q500 | 4 | Metre | ||
Q600 | 4 | Metre | ||
Q800 | 4 | Metre | ||
Q1000 | 4 | Metre |
U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q25 | PN16 | Metre | ||
Q20 | PN16 | Metre | ||
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q180 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre | ||
Q32 | PN16 | Metre | ||
Q355 | PN16 | Metre | ||
Q40 | PN16 | Metre | ||
Q400 | PN16 | Metre | ||
Q50 | PN16 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
U-PVC GEÇME MUFLU BORULAR PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q500 | PN16 | Metre | ||
Q450 | PN16 | Metre | ||
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q180 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre | ||
Q32 | PN16 | Metre | ||
Q355 | PN16 | Metre | ||
Q40 | PN16 | Metre | ||
Q400 | PN16 | Metre | ||
Q50 | PN16 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
KORUGE BORULAR SN8
Teklif | Çap | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q150 | 8 | Metre | ||
Q200 | 8 | Metre | ||
Q300 | 8 | Metre | ||
Q400 | 8 | Metre | ||
Q500 | 8 | Metre | ||
Q600 | 8 | Metre | ||
Q800 | 8 | Metre | ||
Q1000 | 8 | Metre |
U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q180 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre | ||
Q32 | PN10 | Metre | ||
Q355 | PN10 | Metre | ||
Q40 | PN10 | Metre | ||
Q400 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.