SİDEWALL (DUVAR) SPRİNK STANDART TEPKİMELİ
Teklif | Açıklama | Sıcaklık Derecesi | Boyut | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
DY-3329 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 57 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3339 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 57 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3329 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 68 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3339 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 68 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3329 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 79 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3339 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 79 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3329 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 93 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3339 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 93 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3329 K 5,6 (80) - 1/2”NPT | 141 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3339 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 141 °C | 3/4 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI
$1.00Teklif | Açıklama | Çap | Anma Çapı | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
DN 80 | T-1760 | Dirsek GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) | Adet | ||
DN 80 | T-1720 | Dirsek GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) | Adet |
YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA 175 PSİ
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
DN 200 | Adet | ||
DN 150 | Adet | ||
DN 100 | Adet | ||
DN80 | Adet | ||
DN65 | Adet |
RELİEF VANA
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
8" | Adet | ||
6" | Adet | ||
3" | Adet | ||
21/2" | Adet | ||
2" | Adet |
İZLENEBİLİR KELEBEK VANA – Wafer Bağlantılı 300 PSİ
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
DN 300 | Adet | ||
DN 250 | Adet | ||
DN 200 | Adet | ||
DN150 | Adet | ||
DN 125 | Adet | ||
DN 100 | Adet | ||
DN80 | Adet | ||
DN65 | Adet | ||
DN 50 | Adet |
REDÜKSİYON KAPLİN YİVLİ
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
8"-6" | Adet | ||
6"-4" | Adet | ||
4"-3" | Adet | ||
4"-21/2" | Adet | ||
3"-21/2" | Adet | ||
3"-2" | Adet | ||
21/2"-2" | Adet | ||
2"-11/2" | Adet |
AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWİTCH) U BOLT
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
8" | Adet | ||
6" | Adet | ||
5" | Adet | ||
4" | Adet | ||
3" | Adet | ||
21/2" | Adet |
AKIŞ ÖLÇER (FLOW METER)
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
8" | Adet | ||
6" | Adet | ||
4" | Adet | ||
3" | Adet |
İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
4"-21/2"-21/2" | Adet | ||
4"-21/2"-2" | Adet | ||
4"-2"-2" | Adet | ||
21/2"-21/2"-21/2" | Adet | ||
21/2"-2"-21/2" | Adet | ||
21/2"-2"-2" | Adet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.