LUG KÜRESEL VANA
$1.00
PN 16 Lug, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basın.lı Hava Sistemleri, Asit Alkali Özelliği Bulunmayan Yanıcı Olmayan Akışkanlar
Teklif | Açıklama | Çap | Birim | |
---|---|---|---|---|
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN 125 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN150 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN 200 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 200 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN150 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 125 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 100 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN80 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN65 | Adet |
Reviews (0)
Related products
UZUN KAVİS MANŞONLU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Adet | ||
25 | Adet | ||
32 | Adet |
PPRC KOMPOZİT BORU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Metre | ||
25 | Metre | ||
32 | Metre | ||
40 | Metre | ||
50 | Metre | ||
63 | Metre | ||
75 | Metre | ||
90 | Metre | ||
110 | Metre | ||
125 | Metre |
DİRSEK 90° RX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet |
GEÇME MANŞON PX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Adet | ||
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet |
İÇ DİŞLİ GEÇİŞ RX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16-1/2 | Adet | ||
Q20-1/2 | Adet | ||
Q20-3/4 | Adet | ||
Q25-1 | Adet | ||
Q25-1/2 | Adet | ||
Q25-3/4 | Adet | ||
Q32-1 | Adet | ||
Q32-3/4 | Adet | ||
Q40-11/4 | Adet |
Reviews
There are no reviews yet.