TİGRİS MP BORU PE-Xc / PE-RT (KANGAL)
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16-2 | Metre | ||
Q20-2 | Metre | ||
Q25-2 | Metre | ||
Q32-3 | Metre |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
REDÜKSİYON
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
25/20 | Adet | ||
32/20 | Adet | ||
32/25 | Adet | ||
40/20 | Adet | ||
40/25 | Adet | ||
40/32 | Adet | ||
50/20 | Adet | ||
50/25 | Adet | ||
50/32 | Adet | ||
50/40 | Adet | ||
63/25 | Adet | ||
63/32 | Adet | ||
63/40 | Adet | ||
63/50 | Adet | ||
75/63 | Adet | ||
75/50 | Adet | ||
90/63 | Adet | ||
90/75 | Adet | ||
110/63 | Adet | ||
110/75 | Adet | ||
110/90 | Adet |
DİRSEK 90° RX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet |
DİRSEK 45° PX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet |
DİRSEK 45°
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20-45° | Adet | ||
25-45° | Adet | ||
32-45° | Adet | ||
40-45° | Adet | ||
50-45° | Adet | ||
63-45° | Adet | ||
75-45° | Adet |
DIŞ DİŞLİ GEÇİŞ RX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16-1 | Adet | ||
Q16-1/2 | Adet | ||
Q16-3/4 | Adet | ||
Q20-1 | Adet | ||
Q20-1/2 | Adet | ||
Q20-3/4 | Adet | ||
Q25-1 | Adet | ||
Q25-1/2 | Adet | ||
Q25-3/4 | Adet | ||
Q32-1 | Adet | ||
Q32-11/4 | Adet | ||
Q32-3/4 | Adet | ||
Q40-11/4 | Adet | ||
Q50-11/2 | Adet | ||
Q50-11/4 | Adet | ||
Q63-2 | Adet |
STABİL BORU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Metre | ||
Q20 | Metre | ||
Q25 | Metre | ||
Q32 | Metre | ||
Q40 | Metre |
MANŞON
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Adet | ||
25 | Adet | ||
32 | Adet | ||
40 | Adet | ||
50 | Adet | ||
63 | Adet | ||
75 | Adet | ||
90 | Adet | ||
110 | Adet | ||
125 | Adet |
PPRC BORU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Metre | ||
25 | Metre | ||
32 | Metre | ||
40 | Metre | ||
50 | Metre | ||
63 | Metre | ||
75 | Metre | ||
90 | Metre | ||
110 | Metre | ||
125 | Metre |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.