DIŞ DİŞLİ GEÇİŞ RX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16-1 | Adet | ||
Q16-1/2 | Adet | ||
Q16-3/4 | Adet | ||
Q20-1 | Adet | ||
Q20-1/2 | Adet | ||
Q20-3/4 | Adet | ||
Q25-1 | Adet | ||
Q25-1/2 | Adet | ||
Q25-3/4 | Adet | ||
Q32-1 | Adet | ||
Q32-11/4 | Adet | ||
Q32-3/4 | Adet | ||
Q40-11/4 | Adet | ||
Q50-11/2 | Adet | ||
Q50-11/4 | Adet | ||
Q63-2 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
TE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Adet | ||
25 | Adet | ||
32 | Adet | ||
40 | Adet | ||
50 | Adet | ||
63 | Adet | ||
75 | Adet | ||
90 | Adet | ||
110 | Adet | ||
125 | Adet |
FLEX BORU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Metre | ||
Q20 | Metre | ||
Q25 | Metre | ||
Q32 | Metre | ||
Q40 | Metre | ||
Q50 | Metre | ||
Q63 | Metre |
KÜRESEL VANA
$1.00Teklif | Açıklama | Çap | Birim | |
---|---|---|---|---|
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 15 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 20 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 25 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 32 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 40 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 50 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN65 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN80 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 100 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 125 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN150 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 200 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 250 | Adet |
DİRSEK 45°
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20-45° | Adet | ||
25-45° | Adet | ||
32-45° | Adet | ||
40-45° | Adet | ||
50-45° | Adet | ||
63-45° | Adet | ||
75-45° | Adet |
UZUN KAVİS MANŞONLU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Adet | ||
25 | Adet | ||
32 | Adet |
DİRSEK 90°
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20-90° | Adet | ||
25-90° | Adet | ||
32-90° | Adet | ||
40-90° | Adet | ||
50-90° | Adet | ||
63-90° | Adet | ||
75-90° | Adet | ||
90-90° | Adet | ||
110-90° | Adet | ||
125-90° | Adet |
STABİL BORU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Metre | ||
Q20 | Metre | ||
Q25 | Metre | ||
Q32 | Metre | ||
Q40 | Metre |
DİRSEK 90° RX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.