EF TAMİR SEMERİ SDR11 (PN16)
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q63 | Adet | ||
Q75 | Adet | ||
Q90 | Adet | ||
Q110 | Adet | ||
Q125 | Adet | ||
Q140 | Adet | ||
Q160 | Adet | ||
Q180 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q225 | Adet | ||
Q250 | Adet | ||
Q280 | Adet | ||
Q315/Q355 | Adet | ||
Q400 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q180 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre | ||
Q32 | PN10 | Metre | ||
Q355 | PN10 | Metre | ||
Q40 | PN10 | Metre | ||
Q400 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
KORUGE DİRSEK 90″
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q25 | PN16 | Metre | ||
Q20 | PN16 | Metre | ||
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q180 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre | ||
Q32 | PN16 | Metre | ||
Q355 | PN16 | Metre | ||
Q40 | PN16 | Metre | ||
Q400 | PN16 | Metre | ||
Q50 | PN16 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
KORUGE MANŞON
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
KORUGE BORULAR SN4
Teklif | Çap | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q150 | 4 | Metre | ||
Q200 | 4 | Metre | ||
Q300 | 4 | Metre | ||
Q400 | 4 | Metre | ||
Q500 | 4 | Metre | ||
Q600 | 4 | Metre | ||
Q800 | 4 | Metre | ||
Q1000 | 4 | Metre |
CİVATALI METAL YÜZÜKLÜ PRİZ KOLYE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q110-1" | Adet | ||
Q110-1/2" | Adet | ||
Q110-11/2" | Adet | ||
Q110-11/4" | Adet | ||
Q110-2" | Adet | ||
Q110-3/4" | Adet | ||
Q125-1" | Adet | ||
Q125-1/2" | Adet | ||
Q125-11/2" | Adet | ||
Q125-11/4" | Adet | ||
Q125-2" | Adet | ||
Q125-3/4" | Adet | ||
Q25-1/2" | Adet | ||
Q32-1/2" | Adet | ||
Q32-11/4" | Adet | ||
Q32-3/4" | Adet | ||
Q40-1/2" | Adet | ||
Q40-3/4" | Adet | ||
Q50-1" | Adet | ||
Q50-1/2" | Adet | ||
Q50-3/4" | Adet | ||
Q63-1" | Adet | ||
Q63-1/2" | Adet | ||
Q63-11/2" | Adet | ||
Q63-11/4" | Adet | ||
Q63-3/4" | Adet | ||
Q75-1" | Adet | ||
Q75-1/2" | Adet | ||
Q75-11/2" | Adet | ||
Q75-11/4" | Adet | ||
Q75-2" | Adet | ||
Q75-3/4" | Adet | ||
Q90-1" | Adet | ||
Q90-1/2" | Adet | ||
Q90-11/2" | Adet | ||
Q90-11/4" | Adet | ||
Q90-2" | Adet | ||
Q90-3/4" | Adet |
PLASTİK RÖGARLAR (SET)
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20X20 | Adet | ||
30X30 | Adet | ||
40X40 | Adet | ||
50X50 | Adet | ||
55X55 | Adet |
HDPE-100 BORULAR (KANGAL – BOY ) PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q1000 | PN10 | Metre | ||
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q180 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre | ||
Q32 | PN10 | Metre | ||
Q355 | PN10 | Metre | ||
Q40 | PN10 | Metre | ||
Q400 | PN10 | Metre | ||
Q450 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q500 | PN10 | Metre | ||
Q560 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q630 | PN10 | Metre | ||
Q710 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q800 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.