İÇ DİŞLİ DİRSEK
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20x1/2” | Adet | ||
20x3/4” | Adet | ||
25x1/2” | Adet | ||
25x3/4” | Adet | ||
32x1” | Adet | ||
32x3/4” | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
KAVİS
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Adet | ||
25 | Adet | ||
32 | Adet | ||
40 | Adet |
FLEX BORU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Metre | ||
Q20 | Metre | ||
Q25 | Metre | ||
Q32 | Metre | ||
Q40 | Metre | ||
Q50 | Metre | ||
Q63 | Metre |
TE PX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Adet | ||
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet |
EKLEME RX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet |
KÜRESEL VANA
$1.00Teklif | Açıklama | Çap | Birim | |
---|---|---|---|---|
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 15 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 20 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 25 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 32 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 40 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 50 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN65 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN80 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 100 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 125 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN150 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 200 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 250 | Adet |
TE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Adet | ||
25 | Adet | ||
32 | Adet | ||
40 | Adet | ||
50 | Adet | ||
63 | Adet | ||
75 | Adet | ||
90 | Adet | ||
110 | Adet | ||
125 | Adet |
DİRSEK 45° PX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet |
LUG KÜRESEL VANA
$1.00Teklif | Açıklama | Çap | Birim | |
---|---|---|---|---|
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN 125 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN150 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN 200 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 200 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN150 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 125 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 100 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN80 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN65 | Adet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.