KAPLİN KÜRESEL VANA
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet | ||
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
HDPE-100 BORULAR (KANGAL – BOY ) PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q1000 | PN10 | Metre | ||
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q180 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre | ||
Q32 | PN10 | Metre | ||
Q355 | PN10 | Metre | ||
Q40 | PN10 | Metre | ||
Q400 | PN10 | Metre | ||
Q450 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q500 | PN10 | Metre | ||
Q560 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q630 | PN10 | Metre | ||
Q710 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q800 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
KORUGE KÖRTAPA
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
KORUGE MANŞON
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
APOLLO O-PVC TEMİZ SU BORULARI PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre |
PVC ÇIKIŞLI KORUGE C PARÇASI
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100-Q100 | Adet | ||
Q150-Q100 | Adet | ||
Q150-Q125 | Adet | ||
Q150-Q150 | Adet | ||
Q200-Q100 | Adet | ||
Q200-Q125 | Adet | ||
Q200-Q150 | Adet | ||
Q300-Q100 | Adet | ||
Q400-Q100 | Adet | ||
Q300-Q125 | Adet | ||
Q300-Q150 | Adet | ||
Q400-Q125 | Adet | ||
Q400-Q150 | Adet |
DRENAJ BORUSU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Metre | ||
Q125 | Metre | ||
Q150 | Metre | ||
Q200 | Metre | ||
Q80 | Metre |
U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q25 | PN16 | Metre | ||
Q20 | PN16 | Metre | ||
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q180 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre | ||
Q32 | PN16 | Metre | ||
Q355 | PN16 | Metre | ||
Q40 | PN16 | Metre | ||
Q400 | PN16 | Metre | ||
Q50 | PN16 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q180 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre | ||
Q32 | PN10 | Metre | ||
Q355 | PN10 | Metre | ||
Q40 | PN10 | Metre | ||
Q400 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.