KAPLİN REDÜKSİYON TE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q110-Q63-Q110 | Adet | ||
Q110-Q75-Q110 | Adet | ||
Q110-Q90-Q110 | Adet | ||
Q25-Q20-Q25 | Adet | ||
Q32-Q20-Q32 | Adet | ||
Q32-Q25-Q32 | Adet | ||
Q40-Q25-Q40 | Adet | ||
Q40-Q32-Q40 | Adet | ||
Q50-Q25-Q50 | Adet | ||
Q50-Q32-Q50 | Adet | ||
Q50-Q40-Q50 | Adet | ||
Q63-Q25-Q63 | Adet | ||
Q63-Q32-Q63 | Adet | ||
Q63-Q40-Q63 | Adet | ||
Q63-Q50-Q63 | Adet | ||
Q75-Q50-Q75 | Adet | ||
Q75-Q63-Q75 | Adet | ||
Q90-Q63-Q90 | Adet | ||
Q90-Q75-Q90 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
HDPE-100 BORULAR (KANGAL – BOY ) PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q20 | PN16 | Metre | ||
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q180 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre | ||
Q32 | PN16 | Metre | ||
Q355 | PN16 | Metre | ||
Q40 | PN16 | Metre | ||
Q400 | PN16 | Metre | ||
Q450 | PN16 | Metre | ||
Q50 | PN16 | Metre | ||
Q500 | PN16 | Metre | ||
Q560 | PN16 | Metre | ||
Q63 | PN16 | Metre | ||
Q630 | PN16 | Metre | ||
Q710 | PN16 | Metre | ||
Q75 | PN16 | Metre | ||
Q25 | PN16 | Metre | ||
Q90 | PN16 | Metre |
KORUGE ÇIKIŞLI TE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100-Q100 | Adet | ||
Q150-Q100 | Adet | ||
Q150-Q150 | Adet | ||
Q200-Q100 | Adet | ||
Q200-Q150 | Adet | ||
Q200-Q200 | Adet | ||
Q300-Q100 | Adet | ||
Q300-Q150 | Adet | ||
Q300-Q200 | Adet | ||
Q300-Q300 | Adet | ||
Q400-Q100 | Adet | ||
Q400-Q150 | Adet | ||
Q400-Q200 | Adet | ||
Q400-Q300 | Adet | ||
Q400-Q400 | Adet | ||
Q500-Q500 | Adet | ||
Q600-Q600 | Adet |
KORUGE DİRSEK 45″
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
KAPLİN KÜRESEL VANA
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet | ||
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet |
KORUGE BORULAR SN4
Teklif | Çap | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q150 | 4 | Metre | ||
Q200 | 4 | Metre | ||
Q300 | 4 | Metre | ||
Q400 | 4 | Metre | ||
Q500 | 4 | Metre | ||
Q600 | 4 | Metre | ||
Q800 | 4 | Metre | ||
Q1000 | 4 | Metre |
TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q150 | Metre | ||
Q200 | Metre |
APOLLO O-PVC TEMİZ SU BORULARI PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre |
HDPE-100 BORULAR (KANGAL – BOY ) PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q1000 | PN10 | Metre | ||
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q180 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre | ||
Q32 | PN10 | Metre | ||
Q355 | PN10 | Metre | ||
Q40 | PN10 | Metre | ||
Q400 | PN10 | Metre | ||
Q450 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q500 | PN10 | Metre | ||
Q560 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q630 | PN10 | Metre | ||
Q710 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q800 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.