KORUGE REDÜKSİYON
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q150-Q100 | Adet | ||
Q200-Q100 | Adet | ||
Q200-Q150 | Adet | ||
Q300-Q100 | Adet | ||
Q300-Q150 | Adet | ||
Q300-Q200 | Adet | ||
Q400-Q100 | Adet | ||
Q400-Q150 | Adet | ||
Q400-Q200 | Adet | ||
Q400-Q300 | Adet | ||
Q500-Q300 | Adet | ||
Q500-Q400 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
KORUGE DİRSEK 45″
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
KORUGE DİRSEK 90″
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
PLASTİK RÖGARLAR (SET)
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20X20 | Adet | ||
30X30 | Adet | ||
40X40 | Adet | ||
50X50 | Adet | ||
55X55 | Adet |
APOLLO O-PVC TEMİZ SU BORULARI PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre |
KAPLİN KÜRESEL VANA
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet | ||
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet |
GEÇMELİ PRİZ KOLYE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q110-1" | Adet | ||
Q110-1/2" | Adet | ||
Q110-3/4" | Adet | ||
Q25-1/2" | Adet | ||
Q32-1/2" | Adet | ||
Q32-3/4" | Adet | ||
Q40-1/2" | Adet | ||
Q40-3/4" | Adet | ||
Q50-1" | Adet | ||
Q50-1/2" | Adet | ||
Q50-3/4" | Adet | ||
Q63-1" | Adet | ||
Q63-1/2" | Adet | ||
Q63-3/4" | Adet | ||
Q75-1" | Adet | ||
Q75-1/2" | Adet | ||
Q75-3/4" | Adet | ||
Q90-1" | Adet | ||
Q90-1/2" | Adet | ||
Q90-3/4" | Adet |
U-PVC GEÇME MUFLU BORULAR PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q800 | PN10 | Metre | ||
Q710 | PN10 | Metre | ||
Q630 | PN10 | Metre | ||
Q550 | PN10 | Metre | ||
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q180 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q500 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre | ||
Q450 | PN10 | Metre | ||
Q355 | PN10 | Metre | ||
Q400 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
KORUGE BORULAR SN8
Teklif | Çap | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q150 | 8 | Metre | ||
Q200 | 8 | Metre | ||
Q300 | 8 | Metre | ||
Q400 | 8 | Metre | ||
Q500 | 8 | Metre | ||
Q600 | 8 | Metre | ||
Q800 | 8 | Metre | ||
Q1000 | 8 | Metre |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.