PENDENT (SARKIK) SPRİNK HIZLI TEPKİMELİ
Teklif | Açıklama | Sıcaklık Derecesi | Boyut | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
DY-3427 K 5,6 (80)- 1/2”NPT | 57 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 57 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3427 K 5,6 (80)- 1/2”NPT | 68 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 68 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3427 K 5,6 (80)- 1/2”NPT | 79 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 79 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3427 K 5,6 (80)- 1/2”NPT | 93 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 93 °C | 3/4 | Adet | ||
DY-3427 K 5,6 (80)- 1/2”NPT | 141 °C | 1/2 | Adet | ||
DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4”NPT | 141 °C | 3/4 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
YÜKSELEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI
Teklif | Birim | |
---|---|---|
Adet |
İZLENEBİLİR KELEBEK VANA – Yivli Bağlantılı 300 PSİ
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
DN 200 | Adet | ||
DN150 | Adet | ||
DN 125 | Adet | ||
DN 100 | Adet | ||
DN80 | Adet | ||
DN65 | Adet | ||
DN 50 | Adet |
TEST VE DRENAJ VANASI – DİŞLİ BAĞLANTILI 300 PSİ K-5.6 (80)
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
4"-21/2"-21/2" | Adet | ||
4"-21/2"-2" | Adet | ||
4"-2"-2" | Adet | ||
21/2"-21/2"-21/2" | Adet | ||
21/2"-2"-21/2" | Adet | ||
21/2"-2"-2" | Adet |
KURU ALARM VANASI
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
DN 200 | Adet | ||
DN 150 | Adet | ||
DN 100 | Adet |
YÜKSELMEYEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (NRS)
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
DN 200 | Adet | ||
DN 150 | Adet | ||
DN 100 | Adet | ||
DN80 | Adet | ||
DN65 | Adet |
YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI
$1.00Teklif | Açıklama | Çap | Anma Çapı | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
DN 80 | T-1760 | Dirsek GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) | Adet | ||
DN 80 | T-1720 | Dirsek GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) | Adet |
İZLENEBİLİR KELEBEK VANA – Wafer Bağlantılı 300 PSİ
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
DN 300 | Adet | ||
DN 250 | Adet | ||
DN 200 | Adet | ||
DN150 | Adet | ||
DN 125 | Adet | ||
DN 100 | Adet | ||
DN80 | Adet | ||
DN65 | Adet | ||
DN 50 | Adet |
ESNEK KAPLİN YİVLİ
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
1" | Adet | ||
2" | Adet | ||
3" | Adet | ||
4" | Adet | ||
5" | Adet | ||
6" | Adet | ||
8" | Adet | ||
10" | Adet | ||
11/2" | Adet | ||
11/4" | Adet | ||
12" | Adet | ||
14" | Adet | ||
16" | Adet | ||
21/2" | Adet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.