PVC-U KANALİZASYON TEMİZLEME TE SN4
Teklif | Çap | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | 4 | Adet | ||
Q125 | 4 | Adet | ||
Q160 | 4 | Adet | ||
Q200 | 4 | Adet | ||
Q250 | 4 | Adet | ||
Q315 | 4 | Adet | ||
Q400 | 4 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
KORUGE KÖRTAPA
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
APOLLO O-PVC TEMİZ SU BORULARI PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre |
U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q25 | PN16 | Metre | ||
Q20 | PN16 | Metre | ||
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q180 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre | ||
Q32 | PN16 | Metre | ||
Q355 | PN16 | Metre | ||
Q40 | PN16 | Metre | ||
Q400 | PN16 | Metre | ||
Q50 | PN16 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
DRENAJ BORUSU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Metre | ||
Q125 | Metre | ||
Q150 | Metre | ||
Q200 | Metre | ||
Q80 | Metre |
KORUGE MANŞON
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
PE80 DOĞALGAZ BORULARI (KANGAL – BOY )
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q110 | Metre | ||
Q125 | Metre | ||
Q140 | Metre | ||
Q160 | Metre | ||
Q180 | Metre | ||
Q20 | Metre | ||
Q200 | Metre | ||
Q225 | Metre | ||
Q25 | Metre | ||
Q250 | Metre | ||
Q280 | Metre | ||
Q315 | Metre | ||
Q32 | Metre | ||
Q355 | Metre | ||
Q40 | Metre | ||
Q400 | Metre | ||
Q50 | Metre | ||
Q63 | Metre | ||
Q75 | Metre | ||
Q90 | Metre |
KAPLİN ERKEK TE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q110-3"-Q110 | Adet | ||
Q110-4"-Q110 | Adet | ||
Q20-1/2"-Q20 | Adet | ||
Q20-3/4"-Q20 | Adet | ||
Q25-1"-Q25 | Adet | ||
Q25-1/2"-Q25 | Adet | ||
Q25-3/4"-Q25 | Adet | ||
Q32-1"-QQ32 | Adet | ||
Q32-11/4"-Q32 | Adet | ||
Q32-3/4"-Q32 | Adet | ||
Q40-1"-Q40 | Adet | ||
Q40-11/2"-Q40 | Adet | ||
Q40-11/4"-Q40 | Adet | ||
Q50-1"-Q50 | Adet | ||
Q50-11/2"-Q50 | Adet | ||
Q50-11/4"-Q50 | Adet | ||
Q50-2"-Q50 | Adet | ||
Q63-11/2"-Q63 | Adet | ||
Q63-11/4"-Q63 | Adet | ||
Q63-2"-Q63 | Adet | ||
Q63-21/2"-Q63 | Adet | ||
Q75-2"-Q75 | Adet | ||
Q75-21/2"-Q75 | Adet | ||
Q75-3"-Q75 | Adet | ||
Q90-21/2"-Q90 | Adet | ||
Q90-3"-Q90 | Adet | ||
Q90-4"-Q90 | Adet |
U-PVC GEÇME MUFLU BORULAR PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q500 | PN16 | Metre | ||
Q450 | PN16 | Metre | ||
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q180 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre | ||
Q32 | PN16 | Metre | ||
Q355 | PN16 | Metre | ||
Q40 | PN16 | Metre | ||
Q400 | PN16 | Metre | ||
Q50 | PN16 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.