DRENAJ BORUSU -GEOTEKSTİL SARGILI (KEÇELİ)
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Metre | ||
Q125 | Metre | ||
Q150 | Metre | ||
Q200 | Metre |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
CİVATALI METAL YÜZÜKLÜ PRİZ KOLYE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q110-1" | Adet | ||
Q110-1/2" | Adet | ||
Q110-11/2" | Adet | ||
Q110-11/4" | Adet | ||
Q110-2" | Adet | ||
Q110-3/4" | Adet | ||
Q125-1" | Adet | ||
Q125-1/2" | Adet | ||
Q125-11/2" | Adet | ||
Q125-11/4" | Adet | ||
Q125-2" | Adet | ||
Q125-3/4" | Adet | ||
Q25-1/2" | Adet | ||
Q32-1/2" | Adet | ||
Q32-11/4" | Adet | ||
Q32-3/4" | Adet | ||
Q40-1/2" | Adet | ||
Q40-3/4" | Adet | ||
Q50-1" | Adet | ||
Q50-1/2" | Adet | ||
Q50-3/4" | Adet | ||
Q63-1" | Adet | ||
Q63-1/2" | Adet | ||
Q63-11/2" | Adet | ||
Q63-11/4" | Adet | ||
Q63-3/4" | Adet | ||
Q75-1" | Adet | ||
Q75-1/2" | Adet | ||
Q75-11/2" | Adet | ||
Q75-11/4" | Adet | ||
Q75-2" | Adet | ||
Q75-3/4" | Adet | ||
Q90-1" | Adet | ||
Q90-1/2" | Adet | ||
Q90-11/2" | Adet | ||
Q90-11/4" | Adet | ||
Q90-2" | Adet | ||
Q90-3/4" | Adet |
PE32 AYPE (AÇIKMAVİ) BORULAR – KANGAL
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q20 | PN6 | Metre | ||
Q20 | PN10 | Metre | ||
Q25 | PN10 | Metre | ||
Q32 | PN10 | Metre | ||
Q40 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre |
KORUGE DİRSEK 90″
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
KORUGE ÇIKIŞLI TE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100-Q100 | Adet | ||
Q150-Q100 | Adet | ||
Q150-Q150 | Adet | ||
Q200-Q100 | Adet | ||
Q200-Q150 | Adet | ||
Q200-Q200 | Adet | ||
Q300-Q100 | Adet | ||
Q300-Q150 | Adet | ||
Q300-Q200 | Adet | ||
Q300-Q300 | Adet | ||
Q400-Q100 | Adet | ||
Q400-Q150 | Adet | ||
Q400-Q200 | Adet | ||
Q400-Q300 | Adet | ||
Q400-Q400 | Adet | ||
Q500-Q500 | Adet | ||
Q600-Q600 | Adet |
U-PVC GEÇME MUFLU BORULAR PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q800 | PN10 | Metre | ||
Q710 | PN10 | Metre | ||
Q630 | PN10 | Metre | ||
Q550 | PN10 | Metre | ||
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q180 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q500 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre | ||
Q450 | PN10 | Metre | ||
Q355 | PN10 | Metre | ||
Q400 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
KORUGE KÖRTAPA
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q180 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre | ||
Q32 | PN10 | Metre | ||
Q355 | PN10 | Metre | ||
Q40 | PN10 | Metre | ||
Q400 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q25 | PN16 | Metre | ||
Q20 | PN16 | Metre | ||
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q180 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre | ||
Q32 | PN16 | Metre | ||
Q355 | PN16 | Metre | ||
Q40 | PN16 | Metre | ||
Q400 | PN16 | Metre | ||
Q50 | PN16 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.