SPİGOT (ENJEKSİYON) DİRSEK SDR11 (PN16)
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet | ||
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet | ||
Q75 | Adet | ||
Q90 | Adet | ||
Q110 | Adet | ||
Q125 | Adet | ||
Q140 | Adet | ||
Q160 | Adet | ||
Q180 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q225 | Adet | ||
Q250 | Adet | ||
Q280 | Adet | ||
Q315 | Adet | ||
Q355 | Adet | ||
Q400 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
KORUGE KÖRTAPA
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q150 | Metre | ||
Q200 | Metre |
GEÇMELİ PRİZ KOLYE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q110-1" | Adet | ||
Q110-1/2" | Adet | ||
Q110-3/4" | Adet | ||
Q25-1/2" | Adet | ||
Q32-1/2" | Adet | ||
Q32-3/4" | Adet | ||
Q40-1/2" | Adet | ||
Q40-3/4" | Adet | ||
Q50-1" | Adet | ||
Q50-1/2" | Adet | ||
Q50-3/4" | Adet | ||
Q63-1" | Adet | ||
Q63-1/2" | Adet | ||
Q63-3/4" | Adet | ||
Q75-1" | Adet | ||
Q75-1/2" | Adet | ||
Q75-3/4" | Adet | ||
Q90-1" | Adet | ||
Q90-1/2" | Adet | ||
Q90-3/4" | Adet |
U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q180 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre | ||
Q32 | PN10 | Metre | ||
Q355 | PN10 | Metre | ||
Q40 | PN10 | Metre | ||
Q400 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
HDPE-100 BORULAR (KANGAL – BOY ) PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q1000 | PN10 | Metre | ||
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q180 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre | ||
Q32 | PN10 | Metre | ||
Q355 | PN10 | Metre | ||
Q40 | PN10 | Metre | ||
Q400 | PN10 | Metre | ||
Q450 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q500 | PN10 | Metre | ||
Q560 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q630 | PN10 | Metre | ||
Q710 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q800 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
KORUGE DİRSEK 45″
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
KORUGE MANŞON
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
PE80 DOĞALGAZ BORULARI (KANGAL – BOY )
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q110 | Metre | ||
Q125 | Metre | ||
Q140 | Metre | ||
Q160 | Metre | ||
Q180 | Metre | ||
Q20 | Metre | ||
Q200 | Metre | ||
Q225 | Metre | ||
Q25 | Metre | ||
Q250 | Metre | ||
Q280 | Metre | ||
Q315 | Metre | ||
Q32 | Metre | ||
Q355 | Metre | ||
Q40 | Metre | ||
Q400 | Metre | ||
Q50 | Metre | ||
Q63 | Metre | ||
Q75 | Metre | ||
Q90 | Metre |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.