Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
KISA KAVİS MANŞONLU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Adet | ||
25 | Adet |
DIŞ DİŞLİ GEÇİŞ RX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16-1 | Adet | ||
Q16-1/2 | Adet | ||
Q16-3/4 | Adet | ||
Q20-1 | Adet | ||
Q20-1/2 | Adet | ||
Q20-3/4 | Adet | ||
Q25-1 | Adet | ||
Q25-1/2 | Adet | ||
Q25-3/4 | Adet | ||
Q32-1 | Adet | ||
Q32-11/4 | Adet | ||
Q32-3/4 | Adet | ||
Q40-11/4 | Adet | ||
Q50-11/2 | Adet | ||
Q50-11/4 | Adet | ||
Q63-2 | Adet |
DİRSEK 90° PX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Adet | ||
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet |
GEÇME MANŞON PX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Adet | ||
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet |
KÜRESEL VANA
$1.00Teklif | Açıklama | Çap | Birim | |
---|---|---|---|---|
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 15 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 20 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 25 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 32 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 40 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 50 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN65 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN80 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 100 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 125 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN150 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 200 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 250 | Adet |
REDÜKSİYON
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
25/20 | Adet | ||
32/20 | Adet | ||
32/25 | Adet | ||
40/20 | Adet | ||
40/25 | Adet | ||
40/32 | Adet | ||
50/20 | Adet | ||
50/25 | Adet | ||
50/32 | Adet | ||
50/40 | Adet | ||
63/25 | Adet | ||
63/32 | Adet | ||
63/40 | Adet | ||
63/50 | Adet | ||
75/63 | Adet | ||
75/50 | Adet | ||
90/63 | Adet | ||
90/75 | Adet | ||
110/63 | Adet | ||
110/75 | Adet | ||
110/90 | Adet |
UZUN KAVİS MANŞONLU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Adet | ||
25 | Adet | ||
32 | Adet |
STABİL BORU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Metre | ||
Q20 | Metre | ||
Q25 | Metre | ||
Q32 | Metre | ||
Q40 | Metre |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.