TİGRİS MP BORU PE-Xc / PE-RT (KANGAL)
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16-2 | Metre | ||
Q20-2 | Metre | ||
Q25-2 | Metre | ||
Q32-3 | Metre |
Reviews (0)
Related products
DIŞ DİŞLİ GEÇİŞ RX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16-1 | Adet | ||
Q16-1/2 | Adet | ||
Q16-3/4 | Adet | ||
Q20-1 | Adet | ||
Q20-1/2 | Adet | ||
Q20-3/4 | Adet | ||
Q25-1 | Adet | ||
Q25-1/2 | Adet | ||
Q25-3/4 | Adet | ||
Q32-1 | Adet | ||
Q32-11/4 | Adet | ||
Q32-3/4 | Adet | ||
Q40-11/4 | Adet | ||
Q50-11/2 | Adet | ||
Q50-11/4 | Adet | ||
Q63-2 | Adet |
KISA KAVİS MANŞONLU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Adet | ||
25 | Adet |
LUG KÜRESEL VANA
$1.00Teklif | Açıklama | Çap | Birim | |
---|---|---|---|---|
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN 125 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN150 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN 200 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 200 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN150 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 125 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 100 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN80 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN65 | Adet |
DİRSEK 90°
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20-90° | Adet | ||
25-90° | Adet | ||
32-90° | Adet | ||
40-90° | Adet | ||
50-90° | Adet | ||
63-90° | Adet | ||
75-90° | Adet | ||
90-90° | Adet | ||
110-90° | Adet | ||
125-90° | Adet |
KAPAMA BAŞLIĞI
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Adet | ||
25 | Adet | ||
32 | Adet | ||
40 | Adet | ||
50 | Adet | ||
63 | Adet | ||
75 | Adet | ||
90 | Adet | ||
110 | Adet |
DİRSEK 45°
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20-45° | Adet | ||
25-45° | Adet | ||
32-45° | Adet | ||
40-45° | Adet | ||
50-45° | Adet | ||
63-45° | Adet | ||
75-45° | Adet |
Reviews
There are no reviews yet.