TİGRİS PRES-FİT ÇİFTLİ BATARYA BAĞLANTISI
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16-1/2-Q16 | Adet | ||
Q20-1/2-Q20 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
PPRC KOMPOZİT BORU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Metre | ||
25 | Metre | ||
32 | Metre | ||
40 | Metre | ||
50 | Metre | ||
63 | Metre | ||
75 | Metre | ||
90 | Metre | ||
110 | Metre | ||
125 | Metre |
KISA KAVİS MANŞONLU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Adet | ||
25 | Adet |
DİRSEK 90° PX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Adet | ||
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet |
DİRSEK 45°
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20-45° | Adet | ||
25-45° | Adet | ||
32-45° | Adet | ||
40-45° | Adet | ||
50-45° | Adet | ||
63-45° | Adet | ||
75-45° | Adet |
KÜRESEL VANA
$1.00Teklif | Açıklama | Çap | Birim | |
---|---|---|---|---|
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 15 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 20 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 25 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 32 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 40 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 50 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN65 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN80 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 100 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 125 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN150 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 200 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 250 | Adet |
İÇ DİŞLİ GEÇİŞ RX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16-1/2 | Adet | ||
Q20-1/2 | Adet | ||
Q20-3/4 | Adet | ||
Q25-1 | Adet | ||
Q25-1/2 | Adet | ||
Q25-3/4 | Adet | ||
Q32-1 | Adet | ||
Q32-3/4 | Adet | ||
Q40-11/4 | Adet |
TE PX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Adet | ||
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet |
LUG KÜRESEL VANA
$1.00Teklif | Açıklama | Çap | Birim | |
---|---|---|---|---|
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN 125 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN150 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN 200 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 200 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN150 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 125 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 100 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN80 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN65 | Adet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.