TİGRİS PRES-FİT DİRSEK 45′
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet | ||
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet | ||
Q75 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
REDÜKSİYON
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
25/20 | Adet | ||
32/20 | Adet | ||
32/25 | Adet | ||
40/20 | Adet | ||
40/25 | Adet | ||
40/32 | Adet | ||
50/20 | Adet | ||
50/25 | Adet | ||
50/32 | Adet | ||
50/40 | Adet | ||
63/25 | Adet | ||
63/32 | Adet | ||
63/40 | Adet | ||
63/50 | Adet | ||
75/63 | Adet | ||
75/50 | Adet | ||
90/63 | Adet | ||
90/75 | Adet | ||
110/63 | Adet | ||
110/75 | Adet | ||
110/90 | Adet |
GEÇME MANŞON RX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet |
STABİL BORU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Metre | ||
Q20 | Metre | ||
Q25 | Metre | ||
Q32 | Metre | ||
Q40 | Metre |
DİRSEK 45° RX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet |
EKLEME RX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet |
LUG KÜRESEL VANA
$1.00Teklif | Açıklama | Çap | Birim | |
---|---|---|---|---|
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN 125 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN150 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN 200 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 200 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN150 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 125 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 100 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN80 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN65 | Adet |
TE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Adet | ||
25 | Adet | ||
32 | Adet | ||
40 | Adet | ||
50 | Adet | ||
63 | Adet | ||
75 | Adet | ||
90 | Adet | ||
110 | Adet | ||
125 | Adet |
PPRC KOMPOZİT BORU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Metre | ||
25 | Metre | ||
32 | Metre | ||
40 | Metre | ||
50 | Metre | ||
63 | Metre | ||
75 | Metre | ||
90 | Metre | ||
110 | Metre | ||
125 | Metre |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.