Y Tipi Pislik Tutucu
$1.00
PN 16 Flanşlı, T-0820 ve T-0830 Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Basınçlı Hava ve Doymuş Buharda Kullanıma Uygundur.
Teklif | Açıklama | Çap | Birim | |
---|---|---|---|---|
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 15 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 40 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 20 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN65 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 25 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN80 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 32 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 100 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 125 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 150 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 200 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 250 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 300 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 350 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 400 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 500 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 600 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 700 | Adet | ||
T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 800 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 15 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 20 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 25 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 32 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 40 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 50 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 150 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 250 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 300 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 350 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 400 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 500 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 600 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 700 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 800 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN65 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN80 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 100 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 125 | Adet | ||
T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 200 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA F4
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
DN 40 | Adet | ||
DN 50 | Adet | ||
DN65 | Adet | ||
DN80 | Adet | ||
DN 100 | Adet | ||
DN 125 | Adet | ||
DN150 | Adet | ||
DN 200 | Adet | ||
DN 250 | Adet | ||
DN 300 | Adet |
METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
DN 40 | Adet | ||
DN 50 | Adet | ||
DN65 | Adet | ||
DN80 | Adet | ||
DN 100 | Adet | ||
DN 125 | Adet | ||
DN150 | Adet | ||
DN 200 | Adet | ||
DN 250 | Adet | ||
DN 300 | Adet |
METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANA
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
DN 15 | Adet | ||
DN 20 | Adet | ||
DN 25 | Adet | ||
DN 32 | Adet | ||
DN 40 | Adet | ||
DN 50 | Adet | ||
DN65 | Adet | ||
DN80 | Adet | ||
DN 100 | Adet | ||
DN 125 | Adet | ||
DN 150 | Adet | ||
DN 200 | Adet |
FLANŞLI PİK STATİK BALANS VANASI
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
DN 40 | Adet | ||
DN 50 | Adet | ||
DN65 | Adet | ||
DN80 | Adet | ||
DN 100 | Adet | ||
DN 125 | Adet | ||
DN150 | Adet | ||
DN 200 | Adet | ||
DN 250 | Adet | ||
DN 300 | Adet |
FLANŞLI TOPLU ÇEKVALF
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
DN 50 | Adet | ||
DN65 | Adet | ||
DN80 | Adet | ||
DN 100 | Adet | ||
DN 125 | Adet | ||
DN 150 | Adet | ||
DN 200 | Adet | ||
DN 250 | Adet | ||
DN 300 | Adet |
FLANŞLI KAUÇUK KOMPANSATÖR
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
DN 25 | Adet | ||
DN 32 | Adet | ||
DN 40 | Adet | ||
DN 50 | Adet | ||
DN65 | Adet | ||
DN 100 | Adet | ||
DN80 | Adet | ||
DN 125 | Adet | ||
DN150 | Adet | ||
DN 200 | Adet | ||
DN 250 | Adet | ||
DN 300 | Adet |
LUG TİPİ KELEBEK VANA – PASLANMAZ KLAPELİ
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
DN 40 | Adet | ||
DN 50 | Adet | ||
DN65 | Adet | ||
DN80 | Adet | ||
DN 100 | Adet | ||
DN 125 | Adet | ||
DN150 | Adet | ||
DN 200 | Adet | ||
DN 250 | Adet | ||
DN 300 | Adet |
BRONZ DİŞLİ STATİK BALANS VANASI
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
1/2" | Adet | ||
3/4" | Adet | ||
1" | Adet | ||
11/4" | Adet | ||
11/2" | Adet | ||
2" | Adet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.