TİGRİS PRES-FİT İÇ DİŞLİ TE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16-1/2-Q16 | Adet | ||
Q20-1/2-Q20 | Adet | ||
Q20-3/4-Q20 | Adet | ||
Q25-1/2-Q25 | Adet | ||
Q25-3/4-Q25 | Adet | ||
Q32-1-Q32 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
FLEX BORU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Metre | ||
Q20 | Metre | ||
Q25 | Metre | ||
Q32 | Metre | ||
Q40 | Metre | ||
Q50 | Metre | ||
Q63 | Metre |
TE PX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Adet | ||
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet |
DİRSEK 90°
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20-90° | Adet | ||
25-90° | Adet | ||
32-90° | Adet | ||
40-90° | Adet | ||
50-90° | Adet | ||
63-90° | Adet | ||
75-90° | Adet | ||
90-90° | Adet | ||
110-90° | Adet | ||
125-90° | Adet |
PPRC KOMPOZİT BORU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Metre | ||
25 | Metre | ||
32 | Metre | ||
40 | Metre | ||
50 | Metre | ||
63 | Metre | ||
75 | Metre | ||
90 | Metre | ||
110 | Metre | ||
125 | Metre |
KAVİS
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Adet | ||
25 | Adet | ||
32 | Adet | ||
40 | Adet |
DİRSEK 90° PX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Adet | ||
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet |
PPRC BORU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Metre | ||
25 | Metre | ||
32 | Metre | ||
40 | Metre | ||
50 | Metre | ||
63 | Metre | ||
75 | Metre | ||
90 | Metre | ||
110 | Metre | ||
125 | Metre |
DİŞLİ KÖR TAPA
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20x1/2” | Adet | ||
25x3/4” | Adet | ||
32x1” | Adet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.