Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
REDÜKSİYON
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
25/20 | Adet | ||
32/20 | Adet | ||
32/25 | Adet | ||
40/20 | Adet | ||
40/25 | Adet | ||
40/32 | Adet | ||
50/20 | Adet | ||
50/25 | Adet | ||
50/32 | Adet | ||
50/40 | Adet | ||
63/25 | Adet | ||
63/32 | Adet | ||
63/40 | Adet | ||
63/50 | Adet | ||
75/63 | Adet | ||
75/50 | Adet | ||
90/63 | Adet | ||
90/75 | Adet | ||
110/63 | Adet | ||
110/75 | Adet | ||
110/90 | Adet |
TE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Adet | ||
25 | Adet | ||
32 | Adet | ||
40 | Adet | ||
50 | Adet | ||
63 | Adet | ||
75 | Adet | ||
90 | Adet | ||
110 | Adet | ||
125 | Adet |
PPRC BORU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Metre | ||
25 | Metre | ||
32 | Metre | ||
40 | Metre | ||
50 | Metre | ||
63 | Metre | ||
75 | Metre | ||
90 | Metre | ||
110 | Metre | ||
125 | Metre |
DIŞ DİŞLİ GEÇİŞ RX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16-1 | Adet | ||
Q16-1/2 | Adet | ||
Q16-3/4 | Adet | ||
Q20-1 | Adet | ||
Q20-1/2 | Adet | ||
Q20-3/4 | Adet | ||
Q25-1 | Adet | ||
Q25-1/2 | Adet | ||
Q25-3/4 | Adet | ||
Q32-1 | Adet | ||
Q32-11/4 | Adet | ||
Q32-3/4 | Adet | ||
Q40-11/4 | Adet | ||
Q50-11/2 | Adet | ||
Q50-11/4 | Adet | ||
Q63-2 | Adet |
LUG KÜRESEL VANA
$1.00Teklif | Açıklama | Çap | Birim | |
---|---|---|---|---|
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN 125 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN150 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN 200 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 200 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN150 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 125 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 100 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN80 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN65 | Adet |
EKLEME RX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet |
DİŞLİ KÖR TAPA
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20x1/2” | Adet | ||
25x3/4” | Adet | ||
32x1” | Adet |
KÜRESEL VANA
$1.00Teklif | Açıklama | Çap | Birim | |
---|---|---|---|---|
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 15 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 20 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 25 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 32 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 40 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 50 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN65 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN80 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 100 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 125 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN150 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 200 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 250 | Adet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.