TİGRİS PRES-FİT İNEGAL TE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16-Q20-Q16 | Adet | ||
Q20-Q16-Q16 | Adet | ||
Q20-Q16-Q20 | Adet | ||
Q20-Q20-Q16 | Adet | ||
Q20-Q25-Q20 | Adet | ||
Q25-Q16-Q16 | Adet | ||
Q25-Q16-Q20 | Adet | ||
Q25-Q16-Q25 | Adet | ||
Q25-Q20-Q20 | Adet | ||
Q25-Q20-Q25 | Adet | ||
Q25-Q25-Q20 | Adet | ||
Q25-Q32-Q25 | Adet | ||
Q32-Q16-Q32 | Adet | ||
Q32-Q20-Q25 | Adet | ||
Q32-Q20-Q32 | Adet | ||
Q32-Q25-Q25 | Adet | ||
Q32-Q25-Q32 | Adet | ||
Q40-Q25-Q32 | Adet | ||
Q40-Q25-Q40 | Adet | ||
Q40-Q32-Q32 | Adet | ||
Q40-Q32-Q40 | Adet | ||
Q50-Q25-Q40 | Adet | ||
Q50-Q25-Q50 | Adet | ||
Q50-Q32-Q32 | Adet | ||
Q50-Q32-Q40 | Adet | ||
Q50-Q32-Q50 | Adet | ||
Q50-Q40-Q40 | Adet | ||
Q50-Q40-Q50 | Adet | ||
Q63-Q25-Q50 | Adet | ||
Q63-Q32-Q63 | Adet | ||
Q63-Q40-Q63 | Adet | ||
Q75-Q32-Q75 | Adet | ||
Q75-Q40-Q75 | Adet | ||
Q75-Q50-Q75 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
KAPAMA BAŞLIĞI
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Adet | ||
25 | Adet | ||
32 | Adet | ||
40 | Adet | ||
50 | Adet | ||
63 | Adet | ||
75 | Adet | ||
90 | Adet | ||
110 | Adet |
DİRSEK 45°
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20-45° | Adet | ||
25-45° | Adet | ||
32-45° | Adet | ||
40-45° | Adet | ||
50-45° | Adet | ||
63-45° | Adet | ||
75-45° | Adet |
STABİL BORU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Metre | ||
Q20 | Metre | ||
Q25 | Metre | ||
Q32 | Metre | ||
Q40 | Metre |
PPRC BORU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Metre | ||
25 | Metre | ||
32 | Metre | ||
40 | Metre | ||
50 | Metre | ||
63 | Metre | ||
75 | Metre | ||
90 | Metre | ||
110 | Metre | ||
125 | Metre |
DİŞLİ KÖR TAPA
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20x1/2” | Adet | ||
25x3/4” | Adet | ||
32x1” | Adet |
TE PX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Adet | ||
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet |
KÜRESEL VANA
$1.00Teklif | Açıklama | Çap | Birim | |
---|---|---|---|---|
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 15 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 20 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 25 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 32 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 40 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 50 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN65 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN80 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 100 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 125 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN150 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 200 | Adet | ||
T-0530 GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | DN 250 | Adet |
DİRSEK 90° PX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Adet | ||
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.