EVOMAX KAZAN
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER
Teklif | Hacim | Birim | |
---|---|---|---|
100 LT | Adet | ||
1000 LT | Adet | ||
1500 LT | Adet | ||
160 LT | Adet | ||
200 LT | Adet | ||
2000 LT | Adet | ||
2500 LT | Adet | ||
300 LT | Adet | ||
3000 LT | Adet | ||
400 LT | Adet | ||
4000 LT | Adet | ||
5000 LT | Adet | ||
800 LT | Adet |
DİK TİP GENLEŞME TANKI PN10
Teklif | Hacim | Basınç Sınıfı | |
---|---|---|---|
100 LT | 10 bar | ||
1000 LT | 10 bar | ||
150 LT | 10 bar | ||
1500 LT | 10 bar | ||
200 LT | 10 bar | ||
2000 LT | 10 bar | ||
2500 LT | 10 bar | ||
300 LT | 10 bar | ||
3000 LT | 10 bar | ||
4000 LT | 10 bar | ||
500 LT | 10 bar | ||
5000 LT | 10 bar | ||
750 LT | 10 bar |
HAVA AYIRICI FLANŞLI
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
DN 15 | Adet | ||
DN 20 | Adet | ||
DN 25 | Adet | ||
DN 32 | Adet | ||
DN 40 | Adet | ||
DN 50 | Adet | ||
DN65 | Adet | ||
DN80 | Adet | ||
DN 100 | Adet | ||
DN 125 | Adet | ||
DN150 | Adet | ||
DN 200 | Adet | ||
DN 250 | Adet | ||
DN 300 | Adet |
TORTU PİSLİK AYRICI FLANŞLI
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
DN 15 | Adet | ||
DN 20 | Adet | ||
DN 25 | Adet | ||
DN 32 | Adet | ||
DN 40 | Adet | ||
DN 50 | Adet | ||
DN65 | Adet | ||
DN80 | Adet | ||
DN 100 | Adet | ||
DN 125 | Adet | ||
DN150 | Adet | ||
DN 200 | Adet | ||
DN 250 | Adet | ||
DN 300 | Adet |
BUFFER TANK ÜÇ PERDELİ
Teklif | Hacim | Birim | |
---|---|---|---|
3000 LT | Adet | ||
4000 LT | Adet | ||
5000 LT | Adet |
TEK SERPANTİNLİ BOYLER
Teklif | Hacim | Birim | |
---|---|---|---|
100 LT | Adet | ||
1000 LT | Adet | ||
1500 LT | Adet | ||
160 LT | Adet | ||
200 LT | Adet | ||
2000 LT | Adet | ||
2500 LT | Adet | ||
300 LT | Adet | ||
3000 LT | Adet | ||
400 LT | Adet | ||
4000 LT | Adet | ||
5000 LT | Adet | ||
800 LT | Adet |
DİK TİP GENLEŞME TANKI PN16
Teklif | Hacim | Basınç Sınıfı | |
---|---|---|---|
1000 LT | 16 bar | ||
1500 LT | 16 bar | ||
2000 LT | 16 bar | ||
2500 LT | 16 bar | ||
3000 LT | 16 bar | ||
4000 LT | 16 bar | ||
5000 LT | 16 bar | ||
750 LT | 16 bar |
BİGVENT HAVA ATICI – DİŞLİ PN10
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
1/2" | Adet | ||
3/4" | Adet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.