HDPE-100 BORULAR (KANGAL – BOY ) PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q20 | PN16 | Metre | ||
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q180 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre | ||
Q32 | PN16 | Metre | ||
Q355 | PN16 | Metre | ||
Q40 | PN16 | Metre | ||
Q400 | PN16 | Metre | ||
Q450 | PN16 | Metre | ||
Q50 | PN16 | Metre | ||
Q500 | PN16 | Metre | ||
Q560 | PN16 | Metre | ||
Q63 | PN16 | Metre | ||
Q630 | PN16 | Metre | ||
Q710 | PN16 | Metre | ||
Q75 | PN16 | Metre | ||
Q25 | PN16 | Metre | ||
Q90 | PN16 | Metre |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
DRENAJ BORUSU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Metre | ||
Q125 | Metre | ||
Q150 | Metre | ||
Q200 | Metre | ||
Q80 | Metre |
U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q180 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre | ||
Q32 | PN10 | Metre | ||
Q355 | PN10 | Metre | ||
Q40 | PN10 | Metre | ||
Q400 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
PE80 DOĞALGAZ BORULARI (KANGAL – BOY )
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q110 | Metre | ||
Q125 | Metre | ||
Q140 | Metre | ||
Q160 | Metre | ||
Q180 | Metre | ||
Q20 | Metre | ||
Q200 | Metre | ||
Q225 | Metre | ||
Q25 | Metre | ||
Q250 | Metre | ||
Q280 | Metre | ||
Q315 | Metre | ||
Q32 | Metre | ||
Q355 | Metre | ||
Q40 | Metre | ||
Q400 | Metre | ||
Q50 | Metre | ||
Q63 | Metre | ||
Q75 | Metre | ||
Q90 | Metre |
U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q25 | PN16 | Metre | ||
Q20 | PN16 | Metre | ||
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q180 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre | ||
Q32 | PN16 | Metre | ||
Q355 | PN16 | Metre | ||
Q40 | PN16 | Metre | ||
Q400 | PN16 | Metre | ||
Q50 | PN16 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
APOLLO O-PVC TEMİZ SU BORULARI PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre |
CİVATALI METAL YÜZÜKLÜ PRİZ KOLYE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q110-1" | Adet | ||
Q110-1/2" | Adet | ||
Q110-11/2" | Adet | ||
Q110-11/4" | Adet | ||
Q110-2" | Adet | ||
Q110-3/4" | Adet | ||
Q125-1" | Adet | ||
Q125-1/2" | Adet | ||
Q125-11/2" | Adet | ||
Q125-11/4" | Adet | ||
Q125-2" | Adet | ||
Q125-3/4" | Adet | ||
Q25-1/2" | Adet | ||
Q32-1/2" | Adet | ||
Q32-11/4" | Adet | ||
Q32-3/4" | Adet | ||
Q40-1/2" | Adet | ||
Q40-3/4" | Adet | ||
Q50-1" | Adet | ||
Q50-1/2" | Adet | ||
Q50-3/4" | Adet | ||
Q63-1" | Adet | ||
Q63-1/2" | Adet | ||
Q63-11/2" | Adet | ||
Q63-11/4" | Adet | ||
Q63-3/4" | Adet | ||
Q75-1" | Adet | ||
Q75-1/2" | Adet | ||
Q75-11/2" | Adet | ||
Q75-11/4" | Adet | ||
Q75-2" | Adet | ||
Q75-3/4" | Adet | ||
Q90-1" | Adet | ||
Q90-1/2" | Adet | ||
Q90-11/2" | Adet | ||
Q90-11/4" | Adet | ||
Q90-2" | Adet | ||
Q90-3/4" | Adet |
KORUGE DİRSEK 90″
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
PLASTİK RÖGARLAR (SET)
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20X20 | Adet | ||
30X30 | Adet | ||
40X40 | Adet | ||
50X50 | Adet | ||
55X55 | Adet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.