PVC-U KANALİZASYON BORULARI SN2
Teklif | Çap | Et Kalınlığı | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
Q110-1000 | 2.2mm | 2 | Adet | ||
Q110-2000 | 2.2mm | 2 | Adet | ||
Q110-3000 | 2.2mm | 2 | Adet | ||
Q110-4000 | 2.2mm | 2 | Adet | ||
Q110-6000 | 2.2mm | 2 | Adet | ||
Q125-1000 | 2.5mm | 2 | Adet | ||
Q125-2000 | 2.5mm | 2 | Adet | ||
Q125-3000 | 2.5mm | 2 | Adet | ||
Q125-4000 | 2.5mm | 2 | Adet | ||
Q125-6000 | 2.5mm | 2 | Adet | ||
Q160-1000 | 3.2mm | 2 | Adet | ||
Q160-2000 | 3.2mm | 2 | Adet | ||
Q160-3000 | 3.2mm | 2 | Adet | ||
Q160-4000 | 3.2mm | 2 | Adet | ||
Q160-6000 | 3.2mm | 2 | Adet | ||
Q200-1000 | 3.9mm | 2 | Adet | ||
Q200-2000 | 3.9mm | 2 | Adet | ||
Q200-3000 | 3.9mm | 2 | Adet | ||
Q200-4000 | 3.9mm | 2 | Adet | ||
Q200-6000 | 3.9mm | 2 | Adet | ||
Q250-1000 | 4.9mm | 2 | Adet | ||
Q250-2000 | 4.9mm | 2 | Adet | ||
Q250-3000 | 4.9mm | 2 | Adet | ||
Q250-4000 | 4.9mm | 2 | Adet | ||
Q250-6000 | 4.9mm | 2 | Adet | ||
Q315-1000 | 6.2mm | 2 | Adet | ||
Q315-2000 | 6.2mm | 2 | Adet | ||
Q315-3000 | 6.2mm | 2 | Adet | ||
Q315-4000 | 6.2mm | 2 | Adet | ||
Q315-6000 | 6.2mm | 2 | Adet | ||
Q400-1000 | 7.9mm | 2 | Adet | ||
Q400-2000 | 7.9mm | 2 | Adet | ||
Q400-3000 | 7.9mm | 2 | Adet | ||
Q400-6000 | 7.9mm | 2 | Adet | ||
Q400-4000 | 7.9mm | 2 | Adet | ||
Q500-1000 | 9.8mm | 2 | Adet | ||
Q500-2000 | 9.8mm | 2 | Adet | ||
Q500-3000 | 9.8mm | 2 | Adet | ||
Q500-4000 | 9.8mm | 2 | Adet | ||
Q500-6000 | 9.8mm | 2 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
HDPE-100 BORULAR (KANGAL – BOY ) PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q20 | PN16 | Metre | ||
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q180 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre | ||
Q32 | PN16 | Metre | ||
Q355 | PN16 | Metre | ||
Q40 | PN16 | Metre | ||
Q400 | PN16 | Metre | ||
Q450 | PN16 | Metre | ||
Q50 | PN16 | Metre | ||
Q500 | PN16 | Metre | ||
Q560 | PN16 | Metre | ||
Q63 | PN16 | Metre | ||
Q630 | PN16 | Metre | ||
Q710 | PN16 | Metre | ||
Q75 | PN16 | Metre | ||
Q25 | PN16 | Metre | ||
Q90 | PN16 | Metre |
GEÇMELİ PRİZ KOLYE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q110-1" | Adet | ||
Q110-1/2" | Adet | ||
Q110-3/4" | Adet | ||
Q25-1/2" | Adet | ||
Q32-1/2" | Adet | ||
Q32-3/4" | Adet | ||
Q40-1/2" | Adet | ||
Q40-3/4" | Adet | ||
Q50-1" | Adet | ||
Q50-1/2" | Adet | ||
Q50-3/4" | Adet | ||
Q63-1" | Adet | ||
Q63-1/2" | Adet | ||
Q63-3/4" | Adet | ||
Q75-1" | Adet | ||
Q75-1/2" | Adet | ||
Q75-3/4" | Adet | ||
Q90-1" | Adet | ||
Q90-1/2" | Adet | ||
Q90-3/4" | Adet |
U-PVC GEÇME MUFLU BORULAR PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q500 | PN16 | Metre | ||
Q450 | PN16 | Metre | ||
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q180 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre | ||
Q32 | PN16 | Metre | ||
Q355 | PN16 | Metre | ||
Q40 | PN16 | Metre | ||
Q400 | PN16 | Metre | ||
Q50 | PN16 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
PE32 AYPE (AÇIKMAVİ) BORULAR – KANGAL
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q20 | PN6 | Metre | ||
Q20 | PN10 | Metre | ||
Q25 | PN10 | Metre | ||
Q32 | PN10 | Metre | ||
Q40 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre |
TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q150 | Metre | ||
Q200 | Metre |
PVC ÇIKIŞLI KORUGE C PARÇASI
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100-Q100 | Adet | ||
Q150-Q100 | Adet | ||
Q150-Q125 | Adet | ||
Q150-Q150 | Adet | ||
Q200-Q100 | Adet | ||
Q200-Q125 | Adet | ||
Q200-Q150 | Adet | ||
Q300-Q100 | Adet | ||
Q400-Q100 | Adet | ||
Q300-Q125 | Adet | ||
Q300-Q150 | Adet | ||
Q400-Q125 | Adet | ||
Q400-Q150 | Adet |
U-PVC GEÇME MUFLU BORULAR PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q800 | PN10 | Metre | ||
Q710 | PN10 | Metre | ||
Q630 | PN10 | Metre | ||
Q550 | PN10 | Metre | ||
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q180 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q500 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre | ||
Q450 | PN10 | Metre | ||
Q355 | PN10 | Metre | ||
Q400 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
KORUGE ÇIKIŞLI KORUGE C PARÇASI
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100-Q100 | Adet | ||
Q150-Q100 | Adet | ||
Q150-Q150 | Adet | ||
Q200-Q100 | Adet | ||
Q200-Q150 | Adet | ||
Q200-Q200 | Adet | ||
Q300-Q100 | Adet | ||
Q300-Q150 | Adet | ||
Q300-Q200 | Adet | ||
Q300-Q300 | Adet | ||
Q400-Q100 | Adet | ||
Q400-Q150 | Adet | ||
Q400-Q200 | Adet | ||
Q400-Q300 | Adet | ||
Q400-Q400 | Adet | ||
Q500-Q500 | Adet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.