PVC-U KANALİZASYON BORULARI SN4
Teklif | Çap | Et Kalınlığı | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
Q110-1000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q110-2000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q110-3000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q110-4000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q110-5000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q110-6000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-1000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-2000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-3000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-4000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-5000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-6000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q160-1000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q160-2000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q160-3000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q160-4000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q160-5000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q160-6000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q200-1000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q200-2000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q200-3000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q200-4000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q200-5000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q200-6000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q250-1000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q250-2000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q250-3000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q250-4000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q250-5000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q250-6000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q315-1000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q315-2000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q315-3000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q315-4000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q315-5000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q315-6000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q400-1000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q400-2000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q400-3000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q400-4000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q400-5000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q400-6000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q500-1000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
Q500-2000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
Q500-3000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
Q500-4000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
Q500-5000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
Q500-6000 | 12.3mm | 4 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
KAPLİN KÜRESEL VANA
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet | ||
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet |
TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q150 | Metre | ||
Q200 | Metre |
DRENAJ BORUSU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Metre | ||
Q125 | Metre | ||
Q150 | Metre | ||
Q200 | Metre | ||
Q80 | Metre |
PE32 AYPE (AÇIKMAVİ) BORULAR – KANGAL
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q20 | PN6 | Metre | ||
Q20 | PN10 | Metre | ||
Q25 | PN10 | Metre | ||
Q32 | PN10 | Metre | ||
Q40 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre |
PLASTİK RÖGARLAR (SET)
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20X20 | Adet | ||
30X30 | Adet | ||
40X40 | Adet | ||
50X50 | Adet | ||
55X55 | Adet |
KAPLİN ERKEK TE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q110-3"-Q110 | Adet | ||
Q110-4"-Q110 | Adet | ||
Q20-1/2"-Q20 | Adet | ||
Q20-3/4"-Q20 | Adet | ||
Q25-1"-Q25 | Adet | ||
Q25-1/2"-Q25 | Adet | ||
Q25-3/4"-Q25 | Adet | ||
Q32-1"-QQ32 | Adet | ||
Q32-11/4"-Q32 | Adet | ||
Q32-3/4"-Q32 | Adet | ||
Q40-1"-Q40 | Adet | ||
Q40-11/2"-Q40 | Adet | ||
Q40-11/4"-Q40 | Adet | ||
Q50-1"-Q50 | Adet | ||
Q50-11/2"-Q50 | Adet | ||
Q50-11/4"-Q50 | Adet | ||
Q50-2"-Q50 | Adet | ||
Q63-11/2"-Q63 | Adet | ||
Q63-11/4"-Q63 | Adet | ||
Q63-2"-Q63 | Adet | ||
Q63-21/2"-Q63 | Adet | ||
Q75-2"-Q75 | Adet | ||
Q75-21/2"-Q75 | Adet | ||
Q75-3"-Q75 | Adet | ||
Q90-21/2"-Q90 | Adet | ||
Q90-3"-Q90 | Adet | ||
Q90-4"-Q90 | Adet |
KORUGE DİRSEK 45″
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
KORUGE BORULAR SN8
Teklif | Çap | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q150 | 8 | Metre | ||
Q200 | 8 | Metre | ||
Q300 | 8 | Metre | ||
Q400 | 8 | Metre | ||
Q500 | 8 | Metre | ||
Q600 | 8 | Metre | ||
Q800 | 8 | Metre | ||
Q1000 | 8 | Metre |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.