Showing 73–90 of 493 results
DENGE KABI DİŞLİ
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
DN 150, DN 250, DN 300, DN 32, DN 40, DN 50, DN 100, DN 125, DN 200, DN150, DN80, DN65 |
Kapasite (KW) |
108-129, 130-196, 1300-1749, 1750-2499, 197-260, 2500-2999, 261-394, 29-42, 3000-3499, 3500-3999, 395-899, 4000-4999, 43-57, 5000-5499, 5500-5999, 58-107, 6000-6999, 7000, 900-1299 |
Denge Kabı Çapı |
Q100, Q125, Q150, Q200, Q250, Q300, Q350, Q400, Q450, Q500, Q550, Q600, Q65, Q650, Q700, Q750, Q80, Q800, Q850 |
Teklif | Çap | Kapasite | Denge Kabı Çapı | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
DN 32 | 29-42 | Q65 | Adet | ||
DN 40 | 43-57 | Q80 | Adet | ||
DN 50 | 58-107 | Q100 | Adet | ||
DN65 | 108-129 | Q125 | Adet | ||
DN65 | 130-196 | Q150 | Adet | ||
DN80 | 197-260 | Q150 | Adet | ||
DN 100 | 261-394 | Q200 | Adet | ||
DN 125 | 395-899 | Q250 | Adet | ||
DN150 | 900-1299 | Q300 | Adet | ||
DN 150 | 1300-1749 | Q350 | Adet | ||
DN 200 | 1750-2499 | Q400 | Adet | ||
DN 200 | 2500-2999 | Q450 | Adet | ||
DN 200 | 3000-3499 | Q500 | Adet | ||
DN 250 | 3500-3999 | Q550 | Adet | ||
DN 250 | 4000-4999 | Q600 | Adet | ||
DN 250 | 5000-5499 | Q700 | Adet | ||
DN 300 | 5500-5999 | Q750 | Adet | ||
DN 300 | 6000-6999 | Q800 | Adet | ||
DN 300 | 7000 | Q850 | Adet |
DENGE KABI FLANŞLI
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
DN 150, DN 250, DN 300, DN 32, DN 40, DN 50, DN 100, DN 125, DN 200, DN150, DN80, DN65 |
Kapasite (KW) |
108-129, 130-196, 1300-1749, 1750-2499, 197-260, 2500-2999, 261-394, 29-42, 3000-3499, 3500-3999, 395-899, 4000-4999, 43-57, 5000-5499, 5500-5999, 58-107, 6000-6999, 7000, 900-1299 |
Denge Kabı Çapı |
Q100, Q125, Q150, Q200, Q250, Q300, Q350, Q400, Q450, Q500, Q550, Q600, Q65, Q650, Q700, Q750, Q80, Q800, Q850 |
Teklif | Çap | Kapasite | Denge Kabı Çapı | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
DN 32 | 29-42 | Q65 | Adet | ||
DN 40 | 43-57 | Q80 | Adet | ||
DN 50 | 58-107 | Q100 | Adet | ||
DN65 | 108-129 | Q125 | Adet | ||
DN65 | 130-196 | Q150 | Adet | ||
DN80 | 197-260 | Q150 | Adet | ||
DN 100 | 261-394 | Q200 | Adet | ||
DN 125 | 395-899 | Q250 | Adet | ||
DN150 | 900-1299 | Q300 | Adet | ||
DN 150 | 1300-1749 | Q350 | Adet | ||
DN 200 | 1750-2499 | Q400 | Adet | ||
DN 200 | 2500-2999 | Q450 | Adet | ||
DN 200 | 3000-3499 | Q500 | Adet | ||
DN 250 | 3500-3999 | Q550 | Adet | ||
DN 250 | 4000-4999 | Q600 | Adet | ||
DN 250 | 5000-5499 | Q700 | Adet | ||
DN 300 | 5500-5999 | Q750 | Adet | ||
DN 300 | 6000-6999 | Q800 | Adet | ||
DN 300 | 7000 | Q850 | Adet |
DENGE KABI KAYNAKLI
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
DN 150, DN 250, DN 300, DN 32, DN 40, DN 50, DN 100, DN 125, DN 200, DN150, DN80, DN65 |
Kapasite (KW) |
108-129, 130-196, 1300-1749, 1750-2499, 197-260, 2500-2999, 261-394, 29-42, 3000-3499, 3500-3999, 395-899, 4000-4999, 43-57, 5000-5499, 5500-5999, 58-107, 6000-6999, 7000, 900-1299 |
Denge Kabı Çapı |
Q100, Q125, Q150, Q200, Q250, Q300, Q350, Q400, Q450, Q500, Q550, Q600, Q65, Q650, Q700, Q750, Q80, Q800, Q850 |
Teklif | Çap | Kapasite | Denge Kabı Çapı | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
DN 32 | 29-42 | Q65 | Adet | ||
DN 40 | 43-57 | Q80 | Adet | ||
DN 50 | 58-107 | Q100 | Adet | ||
DN65 | 108-129 | Q125 | Adet | ||
DN65 | 130-196 | Q150 | Adet | ||
DN80 | 197-260 | Q150 | Adet | ||
DN 100 | 261-394 | Q200 | Adet | ||
DN 125 | 395-899 | Q250 | Adet | ||
DN150 | 900-1299 | Q300 | Adet | ||
DN 150 | 1300-1749 | Q350 | Adet | ||
DN 200 | 1750-2499 | Q400 | Adet | ||
DN 200 | 2500-2999 | Q450 | Adet | ||
DN 200 | 3000-3499 | Q500 | Adet | ||
DN 250 | 3500-3999 | Q550 | Adet | ||
DN 250 | 4000-4999 | Q600 | Adet | ||
DN 250 | 5000-5499 | Q700 | Adet | ||
DN 300 | 5500-5999 | Q750 | Adet | ||
DN 300 | 6000-6999 | Q800 | Adet | ||
DN 300 | 7000 | Q850 | Adet |
DİK TİP GENLEŞME TANKI PN10
Hacim |
100 LT, 1000 LT, 150 LT, 1500 LT, 200 LT, 2000 LT, 2500 LT, 300 LT, 3000 LT, 4000 LT, 500 LT, 5000 LT, 750 LT |
---|---|
Basınç Sınıfı |
10 bar |
Teklif | Hacim | Basınç Sınıfı | |
---|---|---|---|
100 LT | 10 bar | ||
1000 LT | 10 bar | ||
150 LT | 10 bar | ||
1500 LT | 10 bar | ||
200 LT | 10 bar | ||
2000 LT | 10 bar | ||
2500 LT | 10 bar | ||
300 LT | 10 bar | ||
3000 LT | 10 bar | ||
4000 LT | 10 bar | ||
500 LT | 10 bar | ||
5000 LT | 10 bar | ||
750 LT | 10 bar |
DİK TİP GENLEŞME TANKI PN16
Basınç Sınıfı |
16 bar |
---|---|
Hacim |
1000 LT, 1500 LT, 2000 LT, 2500 LT, 3000 LT, 4000 LT, 5000 LT, 750 LT |
Teklif | Hacim | Basınç Sınıfı | |
---|---|---|---|
1000 LT | 16 bar | ||
1500 LT | 16 bar | ||
2000 LT | 16 bar | ||
2500 LT | 16 bar | ||
3000 LT | 16 bar | ||
4000 LT | 16 bar | ||
5000 LT | 16 bar | ||
750 LT | 16 bar |
DİLATASYON KOMPANSATÖR
$1.00Çap |
DN 25, DN 32, DN 40, DN 50 |
---|---|
Birim |
Adet |
Teklif | Açıklama | Çap | Birim | |
---|---|---|---|---|
T-2420 Eksenel 30 mm Yanal 50 mm | DN 25 | Adet | ||
T-2420 Eksenel 30 mm Yanal 50 mm | DN 32 | Adet | ||
T-2420 Eksenel 30 mm Yanal 50 mm | DN 40 | Adet | ||
T-2420 Eksenel 30 mm Yanal 50 mm | DN 50 | Adet | ||
T-2420 Eksenel 30 mm Yanal 100 mm | DN 25 | Adet | ||
T-2420 Eksenel 30 mm Yanal 100 mm | DN 32 | Adet | ||
T-2420 Eksenel 30 mm Yanal 100 mm | DN 40 | Adet | ||
T-2420 Eksenel 30 mm Yanal 100 mm | DN 50 | Adet |
DİRSEK 45°
Çap |
20-45°, 25-45°, 32-45°, 40-45°, 50-45°, 63-45°, 75-45° |
---|---|
Birim |
Adet |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20-45° | Adet | ||
25-45° | Adet | ||
32-45° | Adet | ||
40-45° | Adet | ||
50-45° | Adet | ||
63-45° | Adet | ||
75-45° | Adet |
DİRSEK 90°
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
110-90°, 125-90°, 20-90°, 25-90°, 32-90°, 40-90°, 50-90°, 63-90°, 75-90°, 90-90° |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20-90° | Adet | ||
25-90° | Adet | ||
32-90° | Adet | ||
40-90° | Adet | ||
50-90° | Adet | ||
63-90° | Adet | ||
75-90° | Adet | ||
90-90° | Adet | ||
110-90° | Adet | ||
125-90° | Adet |
DİRSEK 90° PX
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
Q16, Q20, Q25, Q32, Q40 |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Adet | ||
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet |
DIŞ DİŞLİ DİRSEK
Çap |
20×1/2”, 20×3/4”, 25×1/2”, 25×3/4”, 32×1”, 32×3/4” |
---|---|
Birim |
Adet |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20x1/2” | Metre | ||
20x3/4” | Metre | ||
25x1/2” | Metre | ||
25x3/4” | Metre | ||
32x3/4” | Metre | ||
32x1” | Metre |
DIŞ DİŞLİ GEÇİŞ RX
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
Q16-1, Q16-1/2, Q16-3/4, Q20-1, Q20-1/2, Q20-3/4, Q25-1, Q25-1/2, Q25-3/4, Q32-1, Q32-11/4, Q32-3/4, Q40-11/4, Q50-11/2, Q50-11/4, Q63-2 |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16-1 | Adet | ||
Q16-1/2 | Adet | ||
Q16-3/4 | Adet | ||
Q20-1 | Adet | ||
Q20-1/2 | Adet | ||
Q20-3/4 | Adet | ||
Q25-1 | Adet | ||
Q25-1/2 | Adet | ||
Q25-3/4 | Adet | ||
Q32-1 | Adet | ||
Q32-11/4 | Adet | ||
Q32-3/4 | Adet | ||
Q40-11/4 | Adet | ||
Q50-11/2 | Adet | ||
Q50-11/4 | Adet | ||
Q63-2 | Adet |
DIŞ DİŞLİ RAKOR
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
20×1/2”, 20×3/4”, 25×1/2”, 25×3/4”, 32×1”, 32×3/4” |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20x1/2” | Adet | ||
20x3/4” | Adet | ||
25x1/2” | Adet | ||
25x3/4” | Adet | ||
32x3/4” | Adet | ||
32x1” | Adet |
DIŞ DİŞLİ TE
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
20×1/2”, 20×3/4”, 25×1/2”, 25×3/4”, 32×1” |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20x1/2” | Adet | ||
20x3/4” | Adet | ||
25x1/2” | Adet | ||
25x3/4” | Adet | ||
32x1” | Adet |
DİŞLİ BORU PARÇASI
Çap |
1", 1/2", 11/2", 11/4", 2", 21/2", 3", 3/4", 4" |
---|---|
Birim |
Adet |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
1/2" | Adet | ||
3/4" | Adet | ||
1" | Adet | ||
11/4" | Adet | ||
11/2" | Adet | ||
2" | Adet | ||
21/2" | Adet | ||
3" | Adet | ||
4" | Adet |