PVC-U KANALİZASYON BORULARI SN4
Teklif | Çap | Et Kalınlığı | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
Q110-1000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q110-2000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q110-3000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q110-4000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q110-5000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q110-6000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-1000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-2000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-3000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-4000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-5000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-6000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q160-1000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q160-2000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q160-3000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q160-4000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q160-5000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q160-6000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q200-1000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q200-2000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q200-3000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q200-4000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q200-5000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q200-6000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q250-1000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q250-2000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q250-3000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q250-4000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q250-5000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q250-6000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q315-1000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q315-2000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q315-3000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q315-4000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q315-5000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q315-6000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q400-1000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q400-2000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q400-3000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q400-4000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q400-5000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q400-6000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q500-1000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
Q500-2000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
Q500-3000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
Q500-4000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
Q500-5000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
Q500-6000 | 12.3mm | 4 | Adet |
Reviews (0)
Related products
KORUGE BORULAR SN4
Teklif | Çap | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q150 | 4 | Metre | ||
Q200 | 4 | Metre | ||
Q300 | 4 | Metre | ||
Q400 | 4 | Metre | ||
Q500 | 4 | Metre | ||
Q600 | 4 | Metre | ||
Q800 | 4 | Metre | ||
Q1000 | 4 | Metre |
KAPLİN ERKEK TE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q110-3"-Q110 | Adet | ||
Q110-4"-Q110 | Adet | ||
Q20-1/2"-Q20 | Adet | ||
Q20-3/4"-Q20 | Adet | ||
Q25-1"-Q25 | Adet | ||
Q25-1/2"-Q25 | Adet | ||
Q25-3/4"-Q25 | Adet | ||
Q32-1"-QQ32 | Adet | ||
Q32-11/4"-Q32 | Adet | ||
Q32-3/4"-Q32 | Adet | ||
Q40-1"-Q40 | Adet | ||
Q40-11/2"-Q40 | Adet | ||
Q40-11/4"-Q40 | Adet | ||
Q50-1"-Q50 | Adet | ||
Q50-11/2"-Q50 | Adet | ||
Q50-11/4"-Q50 | Adet | ||
Q50-2"-Q50 | Adet | ||
Q63-11/2"-Q63 | Adet | ||
Q63-11/4"-Q63 | Adet | ||
Q63-2"-Q63 | Adet | ||
Q63-21/2"-Q63 | Adet | ||
Q75-2"-Q75 | Adet | ||
Q75-21/2"-Q75 | Adet | ||
Q75-3"-Q75 | Adet | ||
Q90-21/2"-Q90 | Adet | ||
Q90-3"-Q90 | Adet | ||
Q90-4"-Q90 | Adet |
GEÇMELİ PRİZ KOLYE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q110-1" | Adet | ||
Q110-1/2" | Adet | ||
Q110-3/4" | Adet | ||
Q25-1/2" | Adet | ||
Q32-1/2" | Adet | ||
Q32-3/4" | Adet | ||
Q40-1/2" | Adet | ||
Q40-3/4" | Adet | ||
Q50-1" | Adet | ||
Q50-1/2" | Adet | ||
Q50-3/4" | Adet | ||
Q63-1" | Adet | ||
Q63-1/2" | Adet | ||
Q63-3/4" | Adet | ||
Q75-1" | Adet | ||
Q75-1/2" | Adet | ||
Q75-3/4" | Adet | ||
Q90-1" | Adet | ||
Q90-1/2" | Adet | ||
Q90-3/4" | Adet |
PE80 DOĞALGAZ BORULARI (KANGAL – BOY )
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q110 | Metre | ||
Q125 | Metre | ||
Q140 | Metre | ||
Q160 | Metre | ||
Q180 | Metre | ||
Q20 | Metre | ||
Q200 | Metre | ||
Q225 | Metre | ||
Q25 | Metre | ||
Q250 | Metre | ||
Q280 | Metre | ||
Q315 | Metre | ||
Q32 | Metre | ||
Q355 | Metre | ||
Q40 | Metre | ||
Q400 | Metre | ||
Q50 | Metre | ||
Q63 | Metre | ||
Q75 | Metre | ||
Q90 | Metre |
APOLLO O-PVC TEMİZ SU BORULARI PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre |
PVC ÇIKIŞLI KORUGE C PARÇASI
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100-Q100 | Adet | ||
Q150-Q100 | Adet | ||
Q150-Q125 | Adet | ||
Q150-Q150 | Adet | ||
Q200-Q100 | Adet | ||
Q200-Q125 | Adet | ||
Q200-Q150 | Adet | ||
Q300-Q100 | Adet | ||
Q400-Q100 | Adet | ||
Q300-Q125 | Adet | ||
Q300-Q150 | Adet | ||
Q400-Q125 | Adet | ||
Q400-Q150 | Adet |
KORUGE KÖRTAPA
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
APOLLO O-PVC TEMİZ SU BORULARI PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre |
Reviews
There are no reviews yet.