Showing 37–54 of 74 results
KORUGE DİRSEK 45″
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
Q100, Q150, Q200, Q300, Q400, Q500, Q600 |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
KORUGE DİRSEK 90″
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
Q100, Q150, Q200, Q300, Q400, Q500, Q600 |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
KORUGE KÖRTAPA
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
Q100, Q150, Q200, Q300, Q400, Q500, Q600 |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
KORUGE MANŞON
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
Q100, Q150, Q200, Q300, Q400, Q500, Q600 |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
KORUGE REDÜKSİYON
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
Q150-Q100, Q200-Q100, Q200-Q150, Q300-Q100, Q300-Q150, Q300-Q200, Q400-Q100, Q400-Q150, Q400-Q200, Q400-Q300, Q500-Q300, Q500-Q400 |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q150-Q100 | Adet | ||
Q200-Q100 | Adet | ||
Q200-Q150 | Adet | ||
Q300-Q100 | Adet | ||
Q300-Q150 | Adet | ||
Q300-Q200 | Adet | ||
Q400-Q100 | Adet | ||
Q400-Q150 | Adet | ||
Q400-Q200 | Adet | ||
Q400-Q300 | Adet | ||
Q500-Q300 | Adet | ||
Q500-Q400 | Adet |
PE – ÇELİK GEÇİŞ ADAPTÖRÜ DIŞ DİŞLİ SDR11 (PN16)
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
Q110-4", Q20-1/2", Q25-3/4", Q32-1", Q40-11/4", Q50-11/2", Q63-2", Q75-21/2", Q90-3" |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q20-1/2" | Adet | ||
Q25-3/4" | Adet | ||
Q32-1" | Adet | ||
Q40-11/4" | Adet | ||
Q50-11/2" | Adet | ||
Q63-2" | Adet | ||
Q75-21/2" | Adet | ||
Q90-3" | Adet | ||
Q110-4" | Adet |
PE – ÇELİK GEÇİŞ ADAPTÖRÜ İÇ DİŞLİ SDR11 (PN16)
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
Q110-4", Q20-1/2", Q25-3/4", Q32-1", Q40-11/4", Q50-11/2", Q63-2", Q75-21/2", Q90-3" |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q20-1/2" | Adet | ||
Q25-3/4" | Adet | ||
Q32-1" | Adet | ||
Q40-11/4" | Adet | ||
Q50-11/2" | Adet | ||
Q63-2" | Adet | ||
Q75-21/2" | Adet | ||
Q90-3" | Adet | ||
Q110-4" | Adet |
PE32 AYPE (AÇIKMAVİ) BORULAR – KANGAL
Birim |
Metre |
---|---|
Çap |
Q20, Q25, Q32, Q40, Q50, Q63 |
Basınç Sınıfı |
PN10, PN6 |
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q20 | PN6 | Metre | ||
Q20 | PN10 | Metre | ||
Q25 | PN10 | Metre | ||
Q32 | PN10 | Metre | ||
Q40 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre |
PE80 DOĞALGAZ BORULARI (KANGAL – BOY )
Birim |
Metre |
---|---|
Çap |
Q110, Q125, Q140, Q160, Q180, Q20, Q200, Q225, Q25, Q250, Q280, Q315, Q32, Q355, Q40, Q400, Q50, Q63, Q75, Q90 |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q110 | Metre | ||
Q125 | Metre | ||
Q140 | Metre | ||
Q160 | Metre | ||
Q180 | Metre | ||
Q20 | Metre | ||
Q200 | Metre | ||
Q225 | Metre | ||
Q25 | Metre | ||
Q250 | Metre | ||
Q280 | Metre | ||
Q315 | Metre | ||
Q32 | Metre | ||
Q355 | Metre | ||
Q40 | Metre | ||
Q400 | Metre | ||
Q50 | Metre | ||
Q63 | Metre | ||
Q75 | Metre | ||
Q90 | Metre |
PLASTİK RÖGARLAR (SET)
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
20X20, 30X30, 40X40, 50X50, 55X55 |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20X20 | Adet | ||
30X30 | Adet | ||
40X40 | Adet | ||
50X50 | Adet | ||
55X55 | Adet |
PVC ÇIKIŞLI KORUGE C PARÇASI
Birim |
Adet |
---|---|
Çap |
Q100-Q100, Q150-Q100, Q150-Q125, Q150-Q150, Q200-Q100, Q200-Q125, Q200-Q150, Q300-Q100, Q300-Q125, Q300-Q150, Q400-Q100, Q400-Q125, Q400-Q150 |
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100-Q100 | Adet | ||
Q150-Q100 | Adet | ||
Q150-Q125 | Adet | ||
Q150-Q150 | Adet | ||
Q200-Q100 | Adet | ||
Q200-Q125 | Adet | ||
Q200-Q150 | Adet | ||
Q300-Q100 | Adet | ||
Q400-Q100 | Adet | ||
Q300-Q125 | Adet | ||
Q300-Q150 | Adet | ||
Q400-Q125 | Adet | ||
Q400-Q150 | Adet |
PVC-U KANALİZASYON BORULARI SN2
Birim |
Adet |
---|---|
SN |
2 |
Çap |
Q110-1000, Q110-2000, Q110-3000, Q110-4000, Q110-6000, Q125-1000, Q125-2000, Q125-3000, Q125-4000, Q125-6000, Q160-1000, Q160-2000, Q160-3000, Q160-4000, Q160-6000, Q200-1000, Q200-2000, Q200-3000, Q200-4000, Q200-6000, Q250-1000, Q250-2000, Q250-3000, Q250-4000, Q250-6000, Q315-1000, Q315-2000, Q315-3000, Q315-4000, Q315-6000, Q400-1000, Q400-2000, Q400-3000, Q400-4000, Q400-6000, Q500-1000, Q500-2000, Q500-3000, Q500-4000, Q500-6000 |
Et Kalınlığı |
2.2mm, 2.5mm, 3.2mm, 3.9mm, 4.9mm, 6.2mm, 7.9mm, 9.8mm |
Teklif | Çap | Et Kalınlığı | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
Q110-1000 | 2.2mm | 2 | Adet | ||
Q110-2000 | 2.2mm | 2 | Adet | ||
Q110-3000 | 2.2mm | 2 | Adet | ||
Q110-4000 | 2.2mm | 2 | Adet | ||
Q110-6000 | 2.2mm | 2 | Adet | ||
Q125-1000 | 2.5mm | 2 | Adet | ||
Q125-2000 | 2.5mm | 2 | Adet | ||
Q125-3000 | 2.5mm | 2 | Adet | ||
Q125-4000 | 2.5mm | 2 | Adet | ||
Q125-6000 | 2.5mm | 2 | Adet | ||
Q160-1000 | 3.2mm | 2 | Adet | ||
Q160-2000 | 3.2mm | 2 | Adet | ||
Q160-3000 | 3.2mm | 2 | Adet | ||
Q160-4000 | 3.2mm | 2 | Adet | ||
Q160-6000 | 3.2mm | 2 | Adet | ||
Q200-1000 | 3.9mm | 2 | Adet | ||
Q200-2000 | 3.9mm | 2 | Adet | ||
Q200-3000 | 3.9mm | 2 | Adet | ||
Q200-4000 | 3.9mm | 2 | Adet | ||
Q200-6000 | 3.9mm | 2 | Adet | ||
Q250-1000 | 4.9mm | 2 | Adet | ||
Q250-2000 | 4.9mm | 2 | Adet | ||
Q250-3000 | 4.9mm | 2 | Adet | ||
Q250-4000 | 4.9mm | 2 | Adet | ||
Q250-6000 | 4.9mm | 2 | Adet | ||
Q315-1000 | 6.2mm | 2 | Adet | ||
Q315-2000 | 6.2mm | 2 | Adet | ||
Q315-3000 | 6.2mm | 2 | Adet | ||
Q315-4000 | 6.2mm | 2 | Adet | ||
Q315-6000 | 6.2mm | 2 | Adet | ||
Q400-1000 | 7.9mm | 2 | Adet | ||
Q400-2000 | 7.9mm | 2 | Adet | ||
Q400-3000 | 7.9mm | 2 | Adet | ||
Q400-6000 | 7.9mm | 2 | Adet | ||
Q400-4000 | 7.9mm | 2 | Adet | ||
Q500-1000 | 9.8mm | 2 | Adet | ||
Q500-2000 | 9.8mm | 2 | Adet | ||
Q500-3000 | 9.8mm | 2 | Adet | ||
Q500-4000 | 9.8mm | 2 | Adet | ||
Q500-6000 | 9.8mm | 2 | Adet |
PVC-U KANALİZASYON BORULARI SN4
Birim |
Adet |
---|---|
SN |
4 |
Çap |
Q110-1000, Q110-2000, Q110-3000, Q110-4000, Q110-5000, Q110-6000, Q125-1000, Q125-2000, Q125-3000, Q125-4000, Q125-5000, Q125-6000, Q160-1000, Q160-2000, Q160-3000, Q160-4000, Q160-5000, Q160-6000, Q200-1000, Q200-2000, Q200-3000, Q200-4000, Q200-5000, Q200-6000, Q250-1000, Q250-2000, Q250-3000, Q250-4000, Q250-5000, Q250-6000, Q315-1000, Q315-2000, Q315-3000, Q315-4000, Q315-5000, Q315-6000, Q400-1000, Q400-2000, Q400-3000, Q400-4000, Q400-5000, Q400-6000, Q500-1000, Q500-2000, Q500-3000, Q500-4000, Q500-5000, Q500-6000 |
Et Kalınlığı |
12.3mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.9mm, 6.2mm, 7.7mm, 9.8mm |
Teklif | Çap | Et Kalınlığı | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
Q110-1000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q110-2000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q110-3000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q110-4000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q110-5000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q110-6000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-1000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-2000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-3000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-4000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-5000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q125-6000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
Q160-1000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q160-2000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q160-3000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q160-4000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q160-5000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q160-6000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
Q200-1000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q200-2000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q200-3000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q200-4000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q200-5000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q200-6000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
Q250-1000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q250-2000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q250-3000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q250-4000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q250-5000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q250-6000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
Q315-1000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q315-2000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q315-3000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q315-4000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q315-5000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q315-6000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
Q400-1000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q400-2000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q400-3000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q400-4000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q400-5000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q400-6000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
Q500-1000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
Q500-2000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
Q500-3000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
Q500-4000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
Q500-5000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
Q500-6000 | 12.3mm | 4 | Adet |
PVC-U KANALİZASYON BORULARI SN8
Çap |
Q110-1000, Q110-2000, Q110-3000, Q110-4000, Q110-5000, Q110-6000, Q160-1000, Q160-2000, Q160-3000, Q160-4000, Q160-5000, Q160-6000, Q200-1000, Q200-2000, Q200-3000, Q200-4000, Q200-5000, Q200-6000, Q250-1000, Q250-2000, Q250-3000, Q250-4000, Q250-5000, Q250-6000, Q315-1000, Q315-2000, Q315-3000, Q315-4000, Q315-5000, Q315-6000, Q400-1000, Q400-2000, Q400-3000, Q400-4000, Q400-5000, Q400-6000, Q500-1000, Q500-2000, Q500-3000, Q500-4000, Q500-5000, Q500-6000 |
---|---|
Birim |
Adet |
Et Kalınlığı |
11.7mm, 14.6mm, 3.2mm, 4.7mm, 5.9mm, 7.3mm, 9.2mm |
SN |
8 |
Teklif | Çap | Et Kalınlığı | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
Q110-1000 | 3.2mm | 8 | Adet | ||
Q110-2000 | 3.2mm | 8 | Adet | ||
Q110-3000 | 3.2mm | 8 | Adet | ||
Q110-4000 | 3.2mm | 8 | Adet | ||
Q110-5000 | 3.2mm | 8 | Adet | ||
Q110-6000 | 3.2mm | 8 | Adet | ||
Q160-1000 | 4.7mm | 8 | Adet | ||
Q160-2000 | 4.7mm | 8 | Adet | ||
Q160-3000 | 4.7mm | 8 | Adet | ||
Q160-4000 | 4.7mm | 8 | Adet | ||
Q160-5000 | 4.7mm | 8 | Adet | ||
Q160-6000 | 4.7mm | 8 | Adet | ||
Q200-1000 | 5.9mm | 8 | Adet | ||
Q200-2000 | 5.9mm | 8 | Adet | ||
Q200-3000 | 5.9mm | 8 | Adet | ||
Q200-4000 | 5.9mm | 8 | Adet | ||
Q200-5000 | 5.9mm | 8 | Adet | ||
Q200-6000 | 5.9mm | 8 | Adet | ||
Q250-1000 | 7.3mm | 8 | Adet | ||
Q250-2000 | 7.3mm | 8 | Adet | ||
Q250-3000 | 7.3mm | 8 | Adet | ||
Q250-4000 | 7.3mm | 8 | Adet | ||
Q250-5000 | 7.3mm | 8 | Adet | ||
Q250-6000 | 7.3mm | 8 | Adet | ||
Q315-1000 | 9.2mm | 8 | Adet | ||
Q315-2000 | 9.2mm | 8 | Adet | ||
Q315-3000 | 9.2mm | 8 | Adet | ||
Q315-4000 | 9.2mm | 8 | Adet | ||
Q315-5000 | 9.2mm | 8 | Adet | ||
Q315-6000 | 9.2mm | 8 | Adet | ||
Q400-1000 | 11.7mm | 8 | Adet | ||
Q400-2000 | 11.7mm | 8 | Adet | ||
Q400-3000 | 11.7mm | 8 | Adet | ||
Q400-4000 | 11.7mm | 8 | Adet | ||
Q400-5000 | 11.7mm | 8 | Adet | ||
Q400-6000 | 11.7mm | 8 | Adet | ||
Q500-1000 | 14.6mm | 8 | Adet | ||
Q500-2000 | 14.6mm | 8 | Adet | ||
Q500-3000 | 14.6mm | 8 | Adet | ||
Q500-4000 | 14.6mm | 8 | Adet | ||
Q500-5000 | 14.6mm | 8 | Adet | ||
Q500-6000 | 14.6mm | 8 | Adet |
PVC-U KANALİZASYON DİRSEK 15′ SN4
Çap |
Q110, Q125, Q160, Q200, Q250, Q315, Q400, Q500 |
---|---|
SN |
4 |
Birim |
Adet |
Teklif | Çap | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | 4 | Adet | ||
Q125 | 4 | Adet | ||
Q160 | 4 | Adet | ||
Q200 | 4 | Adet | ||
Q250 | 4 | Adet | ||
Q315 | 4 | Adet | ||
Q400 | 4 | Adet | ||
Q500 | 4 | Adet |
PVC-U KANALİZASYON DİRSEK 30′ SN4
Çap |
Q110, Q125, Q160, Q200, Q250, Q315, Q400, Q500 |
---|---|
SN |
4 |
Birim |
Adet |
Teklif | Çap | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | 4 | Adet | ||
Q125 | 4 | Adet | ||
Q160 | 4 | Adet | ||
Q200 | 4 | Adet | ||
Q250 | 4 | Adet | ||
Q315 | 4 | Adet | ||
Q400 | 4 | Adet | ||
Q500 | 4 | Adet |
PVC-U KANALİZASYON DİRSEK 45′ SN4
Çap |
Q110, Q125, Q160, Q200, Q250, Q315, Q400, Q500 |
---|---|
SN |
4 |
Birim |
Adet |
Teklif | Çap | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | 4 | Adet | ||
Q125 | 4 | Adet | ||
Q160 | 4 | Adet | ||
Q200 | 4 | Adet | ||
Q250 | 4 | Adet | ||
Q315 | 4 | Adet | ||
Q400 | 4 | Adet | ||
Q500 | 4 | Adet |
PVC-U KANALİZASYON DİRSEK 67′ SN4
Çap |
Q110, Q125, Q160, Q200 |
---|---|
SN |
4 |
Birim |
Adet |
Teklif | Çap | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | 4 | Adet | ||
Q125 | 4 | Adet | ||
Q160 | 4 | Adet | ||
Q200 | 4 | Adet |