PE – ÇELİK GEÇİŞ ADAPTÖRÜ İÇ DİŞLİ SDR11 (PN16)
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q20-1/2" | Adet | ||
Q25-3/4" | Adet | ||
Q32-1" | Adet | ||
Q40-11/4" | Adet | ||
Q50-11/2" | Adet | ||
Q63-2" | Adet | ||
Q75-21/2" | Adet | ||
Q90-3" | Adet | ||
Q110-4" | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
HDPE-100 BORULAR (KANGAL – BOY ) PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q1000 | PN10 | Metre | ||
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q180 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre | ||
Q32 | PN10 | Metre | ||
Q355 | PN10 | Metre | ||
Q40 | PN10 | Metre | ||
Q400 | PN10 | Metre | ||
Q450 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q500 | PN10 | Metre | ||
Q560 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q630 | PN10 | Metre | ||
Q710 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q800 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
KORUGE BORULAR SN4
Teklif | Çap | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q150 | 4 | Metre | ||
Q200 | 4 | Metre | ||
Q300 | 4 | Metre | ||
Q400 | 4 | Metre | ||
Q500 | 4 | Metre | ||
Q600 | 4 | Metre | ||
Q800 | 4 | Metre | ||
Q1000 | 4 | Metre |
KORUGE MANŞON
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
APOLLO O-PVC TEMİZ SU BORULARI PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre |
U-PVC GEÇME MUFLU BORULAR PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q800 | PN10 | Metre | ||
Q710 | PN10 | Metre | ||
Q630 | PN10 | Metre | ||
Q550 | PN10 | Metre | ||
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q180 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q500 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre | ||
Q450 | PN10 | Metre | ||
Q355 | PN10 | Metre | ||
Q400 | PN10 | Metre | ||
Q50 | PN10 | Metre | ||
Q63 | PN10 | Metre | ||
Q75 | PN10 | Metre | ||
Q90 | PN10 | Metre |
APOLLO O-PVC TEMİZ SU BORULARI PN10
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | PN10 | Metre | ||
Q125 | PN10 | Metre | ||
Q140 | PN10 | Metre | ||
Q160 | PN10 | Metre | ||
Q200 | PN10 | Metre | ||
Q225 | PN10 | Metre | ||
Q250 | PN10 | Metre | ||
Q280 | PN10 | Metre | ||
Q315 | PN10 | Metre |
PE80 DOĞALGAZ BORULARI (KANGAL – BOY )
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q110 | Metre | ||
Q125 | Metre | ||
Q140 | Metre | ||
Q160 | Metre | ||
Q180 | Metre | ||
Q20 | Metre | ||
Q200 | Metre | ||
Q225 | Metre | ||
Q25 | Metre | ||
Q250 | Metre | ||
Q280 | Metre | ||
Q315 | Metre | ||
Q32 | Metre | ||
Q355 | Metre | ||
Q40 | Metre | ||
Q400 | Metre | ||
Q50 | Metre | ||
Q63 | Metre | ||
Q75 | Metre | ||
Q90 | Metre |
KORUGE ÇIKIŞLI TE
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100-Q100 | Adet | ||
Q150-Q100 | Adet | ||
Q150-Q150 | Adet | ||
Q200-Q100 | Adet | ||
Q200-Q150 | Adet | ||
Q200-Q200 | Adet | ||
Q300-Q100 | Adet | ||
Q300-Q150 | Adet | ||
Q300-Q200 | Adet | ||
Q300-Q300 | Adet | ||
Q400-Q100 | Adet | ||
Q400-Q150 | Adet | ||
Q400-Q200 | Adet | ||
Q400-Q300 | Adet | ||
Q400-Q400 | Adet | ||
Q500-Q500 | Adet | ||
Q600-Q600 | Adet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.