HAREKETLİ DİRSEK
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20x1/2” | Adet | ||
25x3/4” | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
TE PX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Adet | ||
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet |
EKLEME PX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Adet | ||
Q20 | Adet | ||
Q25 | Adet | ||
Q32 | Adet | ||
Q40 | Adet |
LUG KÜRESEL VANA
$1.00Teklif | Açıklama | Çap | Birim | |
---|---|---|---|---|
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN 125 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN150 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | DN 200 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 200 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN150 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 125 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN 100 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN80 | Adet | ||
CDY-1030 GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | DN65 | Adet |
TE RX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet |
FLEX BORU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q16 | Metre | ||
Q20 | Metre | ||
Q25 | Metre | ||
Q32 | Metre | ||
Q40 | Metre | ||
Q50 | Metre | ||
Q63 | Metre |
DİRSEK 45° RX
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q50 | Adet | ||
Q63 | Adet |
KAVİS
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Adet | ||
25 | Adet | ||
32 | Adet | ||
40 | Adet |
KISA KAVİS MANŞONLU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
20 | Adet | ||
25 | Adet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.