PVC-U KANALİZASYON BORULARI SN8
Teklif | Çap | Et Kalınlığı | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|---|
Q110-1000 | 3.2mm | 8 | Adet | ||
Q110-2000 | 3.2mm | 8 | Adet | ||
Q110-3000 | 3.2mm | 8 | Adet | ||
Q110-4000 | 3.2mm | 8 | Adet | ||
Q110-5000 | 3.2mm | 8 | Adet | ||
Q110-6000 | 3.2mm | 8 | Adet | ||
Q160-1000 | 4.7mm | 8 | Adet | ||
Q160-2000 | 4.7mm | 8 | Adet | ||
Q160-3000 | 4.7mm | 8 | Adet | ||
Q160-4000 | 4.7mm | 8 | Adet | ||
Q160-5000 | 4.7mm | 8 | Adet | ||
Q160-6000 | 4.7mm | 8 | Adet | ||
Q200-1000 | 5.9mm | 8 | Adet | ||
Q200-2000 | 5.9mm | 8 | Adet | ||
Q200-3000 | 5.9mm | 8 | Adet | ||
Q200-4000 | 5.9mm | 8 | Adet | ||
Q200-5000 | 5.9mm | 8 | Adet | ||
Q200-6000 | 5.9mm | 8 | Adet | ||
Q250-1000 | 7.3mm | 8 | Adet | ||
Q250-2000 | 7.3mm | 8 | Adet | ||
Q250-3000 | 7.3mm | 8 | Adet | ||
Q250-4000 | 7.3mm | 8 | Adet | ||
Q250-5000 | 7.3mm | 8 | Adet | ||
Q250-6000 | 7.3mm | 8 | Adet | ||
Q315-1000 | 9.2mm | 8 | Adet | ||
Q315-2000 | 9.2mm | 8 | Adet | ||
Q315-3000 | 9.2mm | 8 | Adet | ||
Q315-4000 | 9.2mm | 8 | Adet | ||
Q315-5000 | 9.2mm | 8 | Adet | ||
Q315-6000 | 9.2mm | 8 | Adet | ||
Q400-1000 | 11.7mm | 8 | Adet | ||
Q400-2000 | 11.7mm | 8 | Adet | ||
Q400-3000 | 11.7mm | 8 | Adet | ||
Q400-4000 | 11.7mm | 8 | Adet | ||
Q400-5000 | 11.7mm | 8 | Adet | ||
Q400-6000 | 11.7mm | 8 | Adet | ||
Q500-1000 | 14.6mm | 8 | Adet | ||
Q500-2000 | 14.6mm | 8 | Adet | ||
Q500-3000 | 14.6mm | 8 | Adet | ||
Q500-4000 | 14.6mm | 8 | Adet | ||
Q500-5000 | 14.6mm | 8 | Adet | ||
Q500-6000 | 14.6mm | 8 | Adet |
Reviews (0)
Related products
DRENAJ BORUSU
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Metre | ||
Q125 | Metre | ||
Q150 | Metre | ||
Q200 | Metre | ||
Q80 | Metre |
KORUGE ÇIKIŞLI KORUGE C PARÇASI
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100-Q100 | Adet | ||
Q150-Q100 | Adet | ||
Q150-Q150 | Adet | ||
Q200-Q100 | Adet | ||
Q200-Q150 | Adet | ||
Q200-Q200 | Adet | ||
Q300-Q100 | Adet | ||
Q300-Q150 | Adet | ||
Q300-Q200 | Adet | ||
Q300-Q300 | Adet | ||
Q400-Q100 | Adet | ||
Q400-Q150 | Adet | ||
Q400-Q200 | Adet | ||
Q400-Q300 | Adet | ||
Q400-Q400 | Adet | ||
Q500-Q500 | Adet |
DRENAJ BORUSU -GEOTEKSTİL SARGILI (KEÇELİ)
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Metre | ||
Q125 | Metre | ||
Q150 | Metre | ||
Q200 | Metre |
HDPE-100 BORULAR (KANGAL – BOY ) PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q20 | PN16 | Metre | ||
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q180 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre | ||
Q32 | PN16 | Metre | ||
Q355 | PN16 | Metre | ||
Q40 | PN16 | Metre | ||
Q400 | PN16 | Metre | ||
Q450 | PN16 | Metre | ||
Q50 | PN16 | Metre | ||
Q500 | PN16 | Metre | ||
Q560 | PN16 | Metre | ||
Q63 | PN16 | Metre | ||
Q630 | PN16 | Metre | ||
Q710 | PN16 | Metre | ||
Q75 | PN16 | Metre | ||
Q25 | PN16 | Metre | ||
Q90 | PN16 | Metre |
KORUGE DİRSEK 45″
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q100 | Adet | ||
Q150 | Adet | ||
Q200 | Adet | ||
Q300 | Adet | ||
Q400 | Adet | ||
Q500 | Adet | ||
Q600 | Adet |
KORUGE BORULAR SN8
Teklif | Çap | SN | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q150 | 8 | Metre | ||
Q200 | 8 | Metre | ||
Q300 | 8 | Metre | ||
Q400 | 8 | Metre | ||
Q500 | 8 | Metre | ||
Q600 | 8 | Metre | ||
Q800 | 8 | Metre | ||
Q1000 | 8 | Metre |
APOLLO O-PVC TEMİZ SU BORULARI PN16
Teklif | Çap | Basınç Sınıfı | Birim | |
---|---|---|---|---|
Q110 | PN16 | Metre | ||
Q125 | PN16 | Metre | ||
Q140 | PN16 | Metre | ||
Q160 | PN16 | Metre | ||
Q200 | PN16 | Metre | ||
Q225 | PN16 | Metre | ||
Q250 | PN16 | Metre | ||
Q280 | PN16 | Metre | ||
Q315 | PN16 | Metre |
KORUGE REDÜKSİYON
Teklif | Çap | Birim | |
---|---|---|---|
Q150-Q100 | Adet | ||
Q200-Q100 | Adet | ||
Q200-Q150 | Adet | ||
Q300-Q100 | Adet | ||
Q300-Q150 | Adet | ||
Q300-Q200 | Adet | ||
Q400-Q100 | Adet | ||
Q400-Q150 | Adet | ||
Q400-Q200 | Adet | ||
Q400-Q300 | Adet | ||
Q500-Q300 | Adet | ||
Q500-Q400 | Adet |
Reviews
There are no reviews yet.